Cov hlau tooj liab uas tau muab tais, uas tau annealed, uas tau stranded los yog khov. PVC rwb thaiv tsev. PVC jacketed. Hlau tooj liab uas tau muab tais los yog liab qab uas tau kauv los yog braid shield. Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 105 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 300Volts. Dhau qhov kev sim nplaim taws ntsug ntawm UL VW-1 & CSA FT1.
UL2517 CABLE SHIELDED
Cov Ntaub Ntawv No.: E214500
-- Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, tau annealed, tau stranded los yog tau khov.
-- PVC rwb thaiv tsev.
-- PVC tsho.
-- Hlau tooj liab uas muaj hlau tinned los yog liab qab uas yog kauv los yog braided shield.
-- Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 105 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 300Volts.
-- Dhau UL VW-1 & CSA FT1 qhov kev sim nplaim taws ntsug.
-- Rau kev txuas hluav taws xob sab hauv ntawm lub khoos phis tawj, suab & video khoom siv.
| UL Style & CUL Hom | Cov tub ntxhais | Tus Neeg Coj | Kev rwb thaiv tsev | Nom. | Daim thaiv | Lub tsho tuab | Tag Nrho | Tus Neeg Coj | |
| AWG | Kev Tsim Kho | ||||||||
| Tsis muaj/hli | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL2517 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.70 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||












