פארצינערטער, אויסגעגליטערטער, שטראַנדירטער אדער האַרטער קופּערנער קאַנדאַקטאָר. פּי-ווי-סי איזאָלאַציע. פּי-ווי-סי מאַנטל. פארצינערטער אדער נאַקעטער קופּערנער דראָט, שפּיראַליש אדער געפלאָכטענער שילד. ראַטעד טעמפּעראַטור: 105℃. ראַטעד וואָולטאַזש: 300 וואלטס. דורכגייט UL VW-1 און CSA FT1 ווערטיקאַלער פלאַם טעסט.
UL2517 געשיצטער קאַבל
טעקע נומער: E214500
-- פארזינט, אויסגעגליכן, שטראַנדעד אדער האַרט קופּער קאַנדאַקטאָר.
-- פּי-ווי-סי איזאָלאַציע.
-- פּי-ווי-סי באדעקט.
-- פארזינטע אדער בלאטע קופער דראט שפיראל אדער געפלאכטענע שילד.
-- ראַטעד טעמפּעראַטור: 105 ℃. ראַטעד וואָולטידזש: 300 וואָלט.
-- פּאַסט UL VW-1&CSA FT1 ווערטיקאַל פלאַם טעסט.
-- פֿאַר אינערלעכע וויירינג פון קאָמפּיוטער, אַודיאָ און ווידעאָ עקוויפּמענט.
| UL סטיל און CUL טיפּ | קערנס | דירעקטאָר | איזאָלאַציע | נאָמען. | שילד | רעקל גרעב | אינגאנצן | דירעקטאָר | |
| AWG | קאנסטרוקציע | ||||||||
| ניין/מ״מ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/ק"מ | |||
| UL2517 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.80 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.40 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | >=65 | 0.76 | 7.00 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.60 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.70 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.381 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | >=65 | 0.76 | 6.50 | 59.40 | ||












