টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, পেঁচানো বা নিরেট তামার পরিবাহী। পিভিসি ইনসুলেশন। পিভিসি জ্যাকেটযুক্ত। টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি শিল্ড। নির্ধারিত তাপমাত্রা: ১০৫℃। নির্ধারিত ভোল্টেজ: ৩০০ ভোল্ট। UL VW-1 এবং CSA FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
UL2517 শিল্ডেড কেবল
ফাইল নং: E214500
টিনযুক্ত, তাপ-প্রক্রিয়াজাত, প্যাঁচযুক্ত বা নিরেট তামার পরিবাহী।
পিভিসি ইনসুলেশন।
পিভিসি জ্যাকেটযুক্ত।
টিনযুক্ত বা টিনবিহীন তামার তারের সর্পিল বা বিনুনি আকৃতির শিল্ড।
অনুমোদিত তাপমাত্রা: ১০৫℃। অনুমোদিত ভোল্টেজ: ৩০০ ভোল্ট।
UL VW-1 এবং CSA FT1 উল্লম্ব অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
কম্পিউটার, অডিও ও ভিডিও সরঞ্জামের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিংয়ের জন্য।
| UL স্টাইল এবং CUL টাইপ | কোর | কন্ডাক্টর | নিরোধক | নাম। | ঢাল | জ্যাকেটের পুরুত্ব | সামগ্রিকভাবে | কন্ডাক্টর | |
| AWG | নির্মাণ | ||||||||
| নং/মিমি | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| ইউএল২৫১৭ | 2C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৩৮১ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.৪০ | ৩৮১.০০ |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৩৮১ | ১.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.৫০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.৮০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.০০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৬০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৪০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৩৮১ | ১.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৮০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.৩৮১ | ২.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৪০ | ২৩.২০ | ||
| 16 | ২৬/০.২৫ | ০.৩৮১ | ২.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৭.০০ | ১৪.৬০ | ||
| 3C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৩৮১ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.৬০ | ৩৮১.০০ | |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৩৮১ | ১.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.৮০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.০০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.২০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৬০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৬০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৩৮১ | ১.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.০০ | ৩৬.৭০ | ||
| 18 | ৩৪/০.১৭৮ | ০.৩৮১ | ২.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৭০ | ২৩.২০ | ||
| 4C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৩৮১ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৪.৮০ | ৩৮১.০০ | |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৩৮১ | ১.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.০০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৩০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৬০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৬০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.০০ | ৫৯.৪০ | ||
| 20 | ২১/০.১৭৮ | ০.৩৮১ | ১.৮০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৫০ | ৩৬.৭০ | ||
| 5C | 30 | ৭/০.১০০ | ০.৩৮১ | ১.১০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.২০ | ৩৮১.০০ | |
| 28 | ৭/০.১২৭ | ০.৩৮১ | ১.২০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৪০ | ২৩৯.০০ | ||
| 26 | ৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৩০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৫.৭০ | ১৫০.০০ | ||
| 24 | ১১/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৪০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.০০ | ৯৪.২০ | ||
| 22 | ১৭/০.১৬ | ০.৩৮১ | ১.৬০ | >=৬৫ | ০.৭৬ | ৬.৫০ | ৫৯.৪০ | ||












