Txais Tos Rau Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Cov Vev Xaib Tseem Ceeb
  • UL2662 PVC cable jacketed cable

UL2662 PVC cable jacketed cable

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV TXAWJ NTSE:

Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, qhwv, khi lossis khov.

PVC rwb thaiv tsev.

PVC tsho.

Hlau tooj liab uas muaj hlau tinned los yog liab qab uas yog spiral los yog braided shield.

Qhov kub thiab txias: 105 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas: 600Volts.

Dhau UL VW-1 & CSA FT1 qhov kev sim nplaim ntsug.

Rau kev txuas hluav taws xob sab hauv ntawm lub khoos phis tawj, suab thiab video

Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

UL2662 CABLE SHIELDED

Cov Ntaub Ntawv No.: E214500

fagf

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV TXAWJ NTSE

-- Tus neeg hlau tooj liab uas tau muab tais, qhwv, khi lossis khov.

-- PVC rwb thaiv tsev.

-- PVC tsho.

-- Hlau tooj liab uas muaj hlau tinned los yog liab qab uas yog kauv los yog braided shield.

-- Qhov kub thiab txias ntsuas tau: 105 ℃. Qhov hluav taws xob ntsuas tau: 600Volts.

-- Dhau UL VW-1 & CSA FT1 qhov kev sim nplaim ntsug.

-- Rau kev txuas hluav taws xob sab hauv ntawm lub khoos phis tawj, cov khoom siv suab thiab video.

UL Style & CSA Hom Cov tub ntxhais
Tus Neeg Coj Kev rwb thaiv tsev
Qhov tuab
Lub Npe.Dia daim thaiv
KEV PAB CUAM
Lub tsho tuab
Tag Nrho
Dimeter
Tus Neeg Coj
Kev tsis kam ntawm 20 ℃
AWG Tsis muaj/hli
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2662
CSA
(Ntxeev)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.50 239.00
26 7/0.16 0.43 1.30 >=65 1.53 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 5.90 94.20
22 17/0.16 0.43 1.60 >=65 1.53 6.30 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 6.70 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.53 7.30 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 1.53 7.80 14.60
UL2662
CSA
(Ntxeev)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 5.90 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 1.53 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 6.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 7.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.53 7.60 23.20
UL2662
CSA
(Ntxeev)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 6.50 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 6.90 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 7.40 36.70
UL2662
CSA
(Ntxeev)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 6.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 6.30 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 6.40 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 6.80 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 7.40 59.40
UL2662
CSA
(Ntxeev)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 6.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 6.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 7.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 7.30 94.20

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV NTIM KHOOM

210163
210164
210165
210166

Yas Spool

Polywood Spool


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no: