Txais Tos Rau Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Cov Vev Xaib Tseem Ceeb
  • UL2655 Multicore cable hluav taws xob cable computer cable

UL2655 Multicore cable hluav taws xob cable computer cable

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV TXAWJ NTSE:

Tinned, annealed, stranded los yog khoom tooj liab conductor ..

Cov rwb thaiv tsev pvc semi-rigid lossis PVC rwb thaiv tsev.

Cov cores cabled nyob rau hauv qab txhuas mylar tiv thaiv.

Tinned stranded tooj liab ntws hlau.

PVC jacketed unpaired computer thiab data transmission cable.

Qhov kub thiab txias: 80 ℃. Qhov hluav taws xob: 300Vol

Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

UL2655 CABLE SHIELDED

Cov Ntaub Ntawv No.: E214500

asd

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV TXAWJ NTSE

-- Tus neeg xyuas tooj liab uas tau muab tais, muab annealed, muab hlua khi los yog khoom siv tooj liab khov kho..

-- Cov rwb thaiv tsev pvc ib nrab lossis cov rwb thaiv tsev PVC.

-- Cov cores cabled nyob rau hauv qab txhuas mylar shield.

-- Cov hlau xaim tooj liab uas muaj tinned.

-- PVC jacketed unpaired computer thiab data transmission cable.

-- Qhov kub thiab txias: 80 ℃. Qhov hluav taws xob: 300Volts.

-- Dhau UL VW-1 & CSA FT1 qhov kev sim nplaim ntsug.

-- Kev tshaj tawm suab, cov cuab yeej suab thiab cov xov tooj ntawm tes hauv computer rau RS-232 daim ntawv thov.

UL Style & CSA Hom Tus Neeg Coj Kev rwb thaiv tsev
Qhov tuab
Lub tsho tuab Tag Nrho
Dimeter
Cov tub ntxhais
AWG Tsis muaj/hli mm mm mm A B
UL2655
CSA AWM I/II A
(Ntxeev)
28 7/0.10 3 0.25 0.80 3.70 28 51
4 0.25 0.80 3.90 28 51
5 0.25 0.80 4.20 28 51
6 0.25 0.80 4.50 26 47
7 0.25 0.80 4.50 26 47
8 0.25 0.80 4.80 26 47
9 0.25 0.80 5.10 26 47
10 0.25 0.80 5.20 26 47
15 0.25 0.80 5.80 26 47
25 0.25 1.00 7.60 26 47
37 0.25 1.00 8.30 26 47
50 0.25 1.00 9.50 26 47
UL2655
CSA AWM I/II A
(Ntxeev)
26 7/0.16 3 0.25 0.80 3.90 32 52
4 0.25 0.80 4.20 32 52
5 0.25 0.80 4.50 32 52
6 0.25 0.80 4.80 28 51
7 0.25 0.80 4.80 28 51
8 0.25 0.80 5.10 28 51
9 0.25 0.80 5.40 28 51
10 0.25 0.85 5.70 28 51
15 0.25 1.00 6.40 28 51
25 0.25 1.00 8.00 28 51
37 0.25 1.00 9.20 28 51
50 0.25 1.00 10.40 28 51
UL2655
CSA AWM I/II A
(Ntxeev)
24 11/0.16 3 0.25 0.80 4.20 33 65
4 0.25 0.80 4.50 33 65
5 0.25 0.80 4.90 33 65
6 0.25 0.80 5.20 33 65
7 0.25 0.80 5.20 33 65
8 0.25 0.80 5.50 33 65
9 0.25 0.85 5.80 30 55
10 0.25 0.85 6.20 30 55
15 0.25 0.85 6.90 30 55
25 0.25 1.00 8.60 30 55
37 0.25 1.00 9.80 30 55
50 0.25 1.00 11.40 30 55
UL2655
CSA AWM I/II A
(Ntxeev)
22 7/0.25 3 0.25 0.80 4.70 37 67
4 0.25 0.80 5.10 37 67
5 0.25 0.80 5.50 37 67
6 0.25 0.80 5.80 35 63
7 0.25 0.80 5.80 35 63
8 0.25 0.85 6.30 35 63
9 0.25 0.85 6.70 35 63
10 0.25 0.85 6.80 35 63
15 0.25 0.85 7.80 35 63
25 0.25 1.00 10.00 35 63
37 0.25 1.00 11.30 35 63
50 0.25 1.00 12.90 35 63
UL2655
CSA AWM I/II A
(Ntxeev)
18 34/0.178 2 0.25 0.80 5.80 70 120
3 0.25 0.80 6.00 70 120
4 0.25 0.80 6.70 70 120
5 0.25 0.80 7.30 70 120

COV NTAUB NTAWV TXOG KEV NTIM KHOOM

210163
210164
210165
210166

Yas Spool

Polywood Spool


  • Yav dhau los:
  • Tom ntej no: