Bienvenue sur le site officiel de Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Câble multiconducteur UL2655, câble électrique, câble informatique

Câble multiconducteur UL2655, câble électrique, câble informatique

DONNÉES TECHNIQUES :

Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou massif.

Isolation en PVC semi-rigide ou isolation en PVC.

Cœurs câblés sous une protection en mylar d'aluminium.

Fil de drainage en cuivre étamé multibrins.

Câble d'ordinateur et de transmission de données non apparié, gainé de PVC.

Température nominale : 80 °C. Tension nominale : 300 V.

Détails du produit

Étiquettes de produit

CÂBLE BLINDÉ UL2655

Numéro de dossier : E214500

asd

DONNÉES TECHNIQUES

-- Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou massif.

-- Isolation en PVC semi-rigide ou isolation en PVC.

-- Cœurs câblés sous une protection en mylar d'aluminium.

-- Fil de drainage en cuivre étamé multibrins.

-- Câble informatique et de transmission de données non apparié, gainé de PVC.

-- Température nominale : 80℃. Tension nominale : 300 volts.

-- Réussit le test de flamme verticale UL VW-1 et CSA FT1.

-- Câbles de diffusion sonore, d'instrumentation audio et informatiques pour applications RS-232.

Style UL et type CSA Conducteur Isolation
Épaisseur
Épaisseur de la veste Dans l'ensemble
diamètre
Noyaux
AWG N°/mm mm mm mm A B
UL2655
CSA AWM I/II A
(Échoué)
28 7/0,10 3 0,25 0,80 3,70 28 51
4 0,25 0,80 3,90 28 51
5 0,25 0,80 4.20 28 51
6 0,25 0,80 4,50 26 47
7 0,25 0,80 4,50 26 47
8 0,25 0,80 4,80 26 47
9 0,25 0,80 5.10 26 47
10 0,25 0,80 5.20 26 47
15 0,25 0,80 5,80 26 47
25 0,25 1,00 7,60 26 47
37 0,25 1,00 8h30 26 47
50 0,25 1,00 9,50 26 47
UL2655
CSA AWM I/II A
(Échoué)
26 7/0,16 3 0,25 0,80 3,90 32 52
4 0,25 0,80 4.20 32 52
5 0,25 0,80 4,50 32 52
6 0,25 0,80 4,80 28 51
7 0,25 0,80 4,80 28 51
8 0,25 0,80 5.10 28 51
9 0,25 0,80 5.40 28 51
10 0,25 0,85 5,70 28 51
15 0,25 1,00 6.40 28 51
25 0,25 1,00 8.00 28 51
37 0,25 1,00 9.20 28 51
50 0,25 1,00 10.40 28 51
UL2655
CSA AWM I/II A
(Échoué)
24 11/0,16 3 0,25 0,80 4.20 33 65
4 0,25 0,80 4,50 33 65
5 0,25 0,80 4,90 33 65
6 0,25 0,80 5.20 33 65
7 0,25 0,80 5.20 33 65
8 0,25 0,80 5,50 33 65
9 0,25 0,85 5,80 30 55
10 0,25 0,85 6.20 30 55
15 0,25 0,85 6,90 30 55
25 0,25 1,00 8,60 30 55
37 0,25 1,00 9,80 30 55
50 0,25 1,00 11h40 30 55
UL2655
CSA AWM I/II A
(Échoué)
22 7/0,25 3 0,25 0,80 4,70 37 67
4 0,25 0,80 5.10 37 67
5 0,25 0,80 5,50 37 67
6 0,25 0,80 5,80 35 63
7 0,25 0,80 5,80 35 63
8 0,25 0,85 6h30 35 63
9 0,25 0,85 6,70 35 63
10 0,25 0,85 6,80 35 63
15 0,25 0,85 7,80 35 63
25 0,25 1,00 10,00 35 63
37 0,25 1,00 11h30 35 63
50 0,25 1,00 12,90 35 63
UL2655
CSA AWM I/II A
(Échoué)
18 34/0,178 2 0,25 0,80 5,80 70 120
3 0,25 0,80 6.00 70 120
4 0,25 0,80 6,70 70 120
5 0,25 0,80 7h30 70 120

DÉTAILS DE L'EMBALLAGE

210163
210164
210165
210166

Bobine en plastique

Bobine en polywood


  • Précédent:
  • Suivant: