Tongasoa eto amin'ny tranonkala ofisialin'ny Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Tariby UL2655 Multicore tariby elektrika tariby solosaina

Tariby UL2655 Multicore tariby elektrika tariby solosaina

ANGON-DRAKITRA TEKNIKA:

Mpitarika varahina vita amin'ny vy, nodorana, nofatorana na matevina..

Fitaovana insulation PVC antsasa-henjana na fitaovana insulation PVC.

Tariby misy fotony eo ambanin'ny ampinga mylar aluminium.

Tariby tatatra varahina vita amin'ny vy.

Tariby solosaina sy fandefasana angona tsy mifamatotra misy rakotry ny PVC.

Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 300Vol

Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

Tariby misy fiarovana UL2655

Laharana rakitra: E214500

asd

ANGON-DRAKITRA TEKNIKA

-- Mpitarika varahina vita amin'ny vy, nodorana tamin'ny afo, nofatorana na mafy orina.

-- Fitaovana insulation PVC somary henjana na fitaovana insulation PVC.

-- Tariby fototra voafatotra eo ambanin'ny ampinga mylar aluminium.

-- Tariby tatatra varahina vita amin'ny vy.

-- Tariby solosaina sy fandefasana angona tsy mifamatotra misy sarony PVC.

-- Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 300Volts.

-- Mandalo ny fitsapana famirapiratana mitsangana UL VW-1&CSA FT1.

-- Fampielezam-peo, fitaovana fanamafisam-peo ary tariby solosaina ho an'ny fampiharana RS-232.

Endrika UL & Karazana CSA mpitarika Fisorohana hafanana
hateviny
Hatevin'ny akanjo ankapobeny
Dimetatra
Cores
AWG Tsia/mm mm mm mm A B
UL2655
CSA AWM I/II A
(Mihitsoka)
28 7/0.10 3 0.25 0.80 3.70 28 51
4 0.25 0.80 3.90 28 51
5 0.25 0.80 4.20 28 51
6 0.25 0.80 4.50 26 47
7 0.25 0.80 4.50 26 47
8 0.25 0.80 4.80 26 47
9 0.25 0.80 5.10 26 47
10 0.25 0.80 5.20 26 47
15 0.25 0.80 5.80 26 47
25 0.25 1.00 7.60 26 47
37 0.25 1.00 8.30 26 47
50 0.25 1.00 9.50 26 47
UL2655
CSA AWM I/II A
(Mihitsoka)
26 7/0.16 3 0.25 0.80 3.90 32 52
4 0.25 0.80 4.20 32 52
5 0.25 0.80 4.50 32 52
6 0.25 0.80 4.80 28 51
7 0.25 0.80 4.80 28 51
8 0.25 0.80 5.10 28 51
9 0.25 0.80 5.40 28 51
10 0.25 0.85 5.70 28 51
15 0.25 1.00 6.40 28 51
25 0.25 1.00 8.00 28 51
37 0.25 1.00 9.20 28 51
50 0.25 1.00 10.40 28 51
UL2655
CSA AWM I/II A
(Mihitsoka)
24 11/0.16 3 0.25 0.80 4.20 33 65
4 0.25 0.80 4.50 33 65
5 0.25 0.80 4.90 33 65
6 0.25 0.80 5.20 33 65
7 0.25 0.80 5.20 33 65
8 0.25 0.80 5.50 33 65
9 0.25 0.85 5.80 30 55
10 0.25 0.85 6.20 30 55
15 0.25 0.85 6.90 30 55
25 0.25 1.00 8.60 30 55
37 0.25 1.00 9.80 30 55
50 0.25 1.00 11.40 30 55
UL2655
CSA AWM I/II A
(Mihitsoka)
22 7/0.25 3 0.25 0.80 4.70 37 67
4 0.25 0.80 5.10 37 67
5 0.25 0.80 5.50 37 67
6 0.25 0.80 5.80 35 63
7 0.25 0.80 5.80 35 63
8 0.25 0.85 6.30 35 63
9 0.25 0.85 6.70 35 63
10 0.25 0.85 6.80 35 63
15 0.25 0.85 7.80 35 63
25 0.25 1.00 10.00 35 63
37 0.25 1.00 11.30 35 63
50 0.25 1.00 12.90 35 63
UL2655
CSA AWM I/II A
(Mihitsoka)
18 34/0.178 2 0.25 0.80 5.80 70 120
3 0.25 0.80 6.00 70 120
4 0.25 0.80 6.70 70 120
5 0.25 0.80 7.30 70 120

ANTSIPIRIAN'NY FONOSANA

210163
210164
210165
210166

Kodiarana plastika

Kodiarana vita amin'ny hazo Polywood


  • Teo aloha:
  • Manaraka: