Tongasoa eto amin'ny tranonkala ofisialin'ny Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Tariby PVC UL2662 misy sarony

Tariby PVC UL2662 misy sarony

ANGON-DRAKITRA TEKNIKA:

Mpitarika varahina am-bifotsy, voafana amin'ny afo, voafatotra na matanjaka.

Fitaovana insulasiôna PVC.

Voarakotra PVC.

Ampinga boribory na randrana vita amin'ny tariby varahina am-bifotsy na mibaribary.

Mari-pana voaisa: 105℃. Voltazy voaisa: 600Volts.

Mandalo ny fitsapana flam mitsangana UL VW-1&CSA FT1.

Ho an'ny tariby anatiny amin'ny solosaina, feo ary horonan-tsary

Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

Tariby misy fiarovana UL2662

Laharana rakitra: E214500

fagf

ANGON-DRAKITRA TEKNIKA

-- Mpitarika varahina am-bifotsy, voafafy amin'ny afo, voafatotra na matevina.

-- Fitaovana insulasiôna PVC.

-- Voarakotra PVC.

-- Tariby varahina am-bifotsy na mibaribary, miolikolika na ampinga randrana.

-- Mari-pana voaisa: 105℃. Voltazy voaisa: 600Volts.

-- Mandalo ny fitsapana famirapiratana mitsangana UL VW-1&CSA FT1.

-- Ho an'ny tariby anatiny amin'ny ordinatera, fitaovana audio & video.

Endrika UL & Karazana CSA Cores
mpitarika Fisorohana hafanana
hateviny
Nom.Dia ampinga lehibe
mikasika ny
Hatevin'ny akanjo
ankapobeny
Dimetatra
mpitarika
Fanoherana amin'ny 20 ℃
AWG Tsia/mm
mm mm % mm mm Ω/KM
UL2662
CSA
(Mihitsoka)
2C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.30 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.50 239.00
26 7/0.16 0.43 1.30 >=65 1.53 5.70 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 5.90 94.20
22 17/0.16 0.43 1.60 >=65 1.53 6.30 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 6.70 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.53 7.30 23.20
16 26/0.25 0.41 2.40 >=65 1.53 7.80 14.60
UL2662
CSA
(Mihitsoka)
3C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.50 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 5.90 150.00
24 11/0.16 0.43 1.40 >=65 1.53 6.10 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 6.50 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 7.00 36.70
18 34/0.178 0.41 2.10 >=65 1.53 7.60 23.20
UL2662
CSA
(Mihitsoka)
4C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 5.70 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 5.90 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 6.20 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 6.50 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 6.90 59.40
20 21/0.178 0.41 1.80 >=65 1.53 7.40 36.70
UL2662
CSA
(Mihitsoka)
5C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 6.00 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 6.30 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 6.40 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 6.80 94.20
22 17/0.16 0.41 1.60 >=65 1.53 7.40 59.40
UL2662
CSA
(Mihitsoka)
6C 30 7/0.100 0.41 1.10 >=65 1.53 6.40 381.00
28 7/0.127 0.41 1.20 >=65 1.53 6.70 239.00
26 7/0.16 0.41 1.30 >=65 1.53 7.00 150.00
24 11/0.16 0.41 1.40 >=65 1.53 7.30 94.20

ANTSIPIRIAN'NY FONOSANA

210163
210164
210165
210166

Kodiarana plastika

Kodiarana vita amin'ny hazo Polywood


  • Teo aloha:
  • Manaraka: