Bem-vindo ao Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd. Webs oficiais
  • UL2655 cabo elétrico cabo multicore cabo de computador

UL2655 cabo elétrico cabo multicore cabo de computador

DADOS TÉCNICOS:

Condutor de cobre estanhado, recozido, encalhado ou sólido. Isolamento de pvc semi-rígido ou isolamento de PVC.Núcleos cabeados sob blindagem de mylar de alumínio.Fio de drenagem de cobre trançado estanhado.Cabo de transmissão de dados e computador não emparelhado revestido em pvc.Temperatura nominal: 80℃. Tensão nominal: 300Vol

Detalhes do produto

Etiquetas de produtos

CABO BLINDADO UL2655

Nº do arquivo: E214500

asd

DADOS TÉCNICOS

-- Condutor de cobre estanhado, recozido, encalhado ou sólido.

-- Isolamento de pvc semi-rígido ou isolamento de PVC.

-- Núcleos cabeados sob blindagem de mylar de alumínio.

-- Fio dreno de cobre trançado estanhado.

-- Computador desemparelhado com revestimento de pvc e cabo de transmissão de dados.

-- Temperatura nominal: 80 ℃. Tensão nominal: 300 Volts.

-- Aprova o teste flamt vertical UL VW-1&CSA FT1.

-- Transmissão de som, instrumentação de áudio e cabos de computador para aplicações RS-232.

Estilo UL e Tipo CSA Condutor Isolamento
Espessura
Espessura da jaqueta No geral
Dímetro
Núcleos
AWG Não/mm mm mm mm A B
UL2655
CSA AWM I/II A
(Encalhado)
28 7/0,10 3 0,25 0,80 3,70 28 51
4 0,25 0,80 3,90 28 51
5 0,25 0,80 4,20 28 51
6 0,25 0,80 4,50 26 47
7 0,25 0,80 4,50 26 47
8 0,25 0,80 4,80 26 47
9 0,25 0,80 5.10 26 47
10 0,25 0,80 5,20 26 47
15 0,25 0,80 5,80 26 47
25 0,25 1,00 7,60 26 47
37 0,25 1,00 8h30 26 47
50 0,25 1,00 9,50 26 47
UL2655
CSA AWM I/II A
(Encalhado)
26 07/0,16 3 0,25 0,80 3,90 32 52
4 0,25 0,80 4,20 32 52
5 0,25 0,80 4,50 32 52
6 0,25 0,80 4,80 28 51
7 0,25 0,80 4,80 28 51
8 0,25 0,80 5.10 28 51
9 0,25 0,80 5,40 28 51
10 0,25 0,85 5,70 28 51
15 0,25 1,00 6,40 28 51
25 0,25 1,00 8h00 28 51
37 0,25 1,00 9.20 28 51
50 0,25 1,00 10h40 28 51
UL2655
CSA AWM I/II A
(Encalhado)
24 0.11.16 3 0,25 0,80 4,20 33 65
4 0,25 0,80 4,50 33 65
5 0,25 0,80 4,90 33 65
6 0,25 0,80 5,20 33 65
7 0,25 0,80 5,20 33 65
8 0,25 0,80 5,50 33 65
9 0,25 0,85 5,80 30 55
10 0,25 0,85 6,20 30 55
15 0,25 0,85 6,90 30 55
25 0,25 1,00 8,60 30 55
37 0,25 1,00 9,80 30 55
50 0,25 1,00 11h40 30 55
UL2655
CSA AWM I/II A
(Encalhado)
22 7/0,25 3 0,25 0,80 4,70 37 67
4 0,25 0,80 5.10 37 67
5 0,25 0,80 5,50 37 67
6 0,25 0,80 5,80 35 63
7 0,25 0,80 5,80 35 63
8 0,25 0,85 6h30 35 63
9 0,25 0,85 6,70 35 63
10 0,25 0,85 6,80 35 63
15 0,25 0,85 7,80 35 63
25 0,25 1,00 10,00 35 63
37 0,25 1,00 11h30 35 63
50 0,25 1,00 12,90 35 63
UL2655
CSA AWM I/II A
(Encalhado)
18 34/0.178 2 0,25 0,80 5,80 70 120
3 0,25 0,80 6,00 70 120
4 0,25 0,80 6,70 70 120
5 0,25 0,80 7h30 70 120

DETALHES DE EMPACOTAMENTO

210163
210164
210165
210166

Carretel de plástico

Carretel Polywood


  • Anterior:
  • Próximo: