Nau mai ki ngā paetukutuku mana o Dongguan Wenchang Electronic Co., Ltd.
  • Taura maha-matua UL2655 taura hiko taura rorohiko

Taura maha-matua UL2655 taura hiko taura rorohiko

NGĀ RARAUnga HANGARAU:

He ara iahiko parahi kua whakawerahia, kua whakawerahia, kua whiria, he ara iahiko parahi totoka rānei.

He whakamarumaru pvc āhua-pakari, he whakamarumaru PVC rānei.

Ngā matua taura i raro i te whakangungu rakau mylar konumohe.

Waea waikeri parahi kua mirohia ki te tine.

He taura rorohiko me te taura tuku raraunga kāore i te honoa, he mea hipoki ki te koti PVC.

Pāmahana whakatauranga: 80℃. Ngaohiko whakatauranga: 300Vol

Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

UL2655 TAUARA ĀRAI

Tau Kōnae: E214500

asd

NGĀ RARAUnga HANGARAU

-- He ara iahiko parahi kua whakawerahia, kua whakawerahia, kua mirohia, he ara iahiko parahi totoka rānei.

-- He whakamarumaru pvc āhua-pakari, he whakamarumaru PVC rānei.

-- Ngā matua taura i raro i te whakangungu rakau mylar konumohe.

-- Waea waikeri parahi kua werohia ki te tine.

-- Taura rorohiko me te taura tuku raraunga kāore i te honoa, he mea hipoki ki te PVC.

-- Pāmahana whakatauranga: 80℃. Ngaohiko whakatauranga: 300Volts.

-- Kua paahitia te whakamātautau mura poutū UL VW-1 me CSA FT1.

-- Te pāhotanga oro, ngā taputapu oro me ngā taura rorohiko mō ngā tono RS-232.

Kāhua UL me te Momo CSA Kaiārahi Te whakamarumaru
Matotoru
Matotoru o te koti Whānui
Inemita
Ngā Matua
AWG Nama/mm mm mm mm A B
UL2655
CSA AWM I/II A
(Kua paea)
28 7/0.10 3 0.25 0.80 3.70 28 51
4 0.25 0.80 3.90 28 51
5 0.25 0.80 4.20 28 51
6 0.25 0.80 4.50 26 47
7 0.25 0.80 4.50 26 47
8 0.25 0.80 4.80 26 47
9 0.25 0.80 5.10 26 47
10 0.25 0.80 5.20 26 47
15 0.25 0.80 5.80 26 47
25 0.25 1.00 7.60 26 47
37 0.25 1.00 8.30 26 47
50 0.25 1.00 9.50 26 47
UL2655
CSA AWM I/II A
(Kua paea)
26 7/0.16 3 0.25 0.80 3.90 32 52
4 0.25 0.80 4.20 32 52
5 0.25 0.80 4.50 32 52
6 0.25 0.80 4.80 28 51
7 0.25 0.80 4.80 28 51
8 0.25 0.80 5.10 28 51
9 0.25 0.80 5.40 28 51
10 0.25 0.85 5.70 28 51
15 0.25 1.00 6.40 28 51
25 0.25 1.00 8.00 28 51
37 0.25 1.00 9.20 28 51
50 0.25 1.00 10.40 28 51
UL2655
CSA AWM I/II A
(Kua paea)
24 11/0.16 3 0.25 0.80 4.20 33 65
4 0.25 0.80 4.50 33 65
5 0.25 0.80 4.90 33 65
6 0.25 0.80 5.20 33 65
7 0.25 0.80 5.20 33 65
8 0.25 0.80 5.50 33 65
9 0.25 0.85 5.80 30 55
10 0.25 0.85 6.20 30 55
15 0.25 0.85 6.90 30 55
25 0.25 1.00 8.60 30 55
37 0.25 1.00 9.80 30 55
50 0.25 1.00 11.40 30 55
UL2655
CSA AWM I/II A
(Kua paea)
22 7/0.25 3 0.25 0.80 4.70 37 67
4 0.25 0.80 5.10 37 67
5 0.25 0.80 5.50 37 67
6 0.25 0.80 5.80 35 63
7 0.25 0.80 5.80 35 63
8 0.25 0.85 6.30 35 63
9 0.25 0.85 6.70 35 63
10 0.25 0.85 6.80 35 63
15 0.25 0.85 7.80 35 63
25 0.25 1.00 10.00 35 63
37 0.25 1.00 11.30 35 63
50 0.25 1.00 12.90 35 63
UL2655
CSA AWM I/II A
(Kua paea)
18 34/0.178 2 0.25 0.80 5.80 70 120
3 0.25 0.80 6.00 70 120
4 0.25 0.80 6.70 70 120
5 0.25 0.80 7.30 70 120

NGĀ TAIPITOPITO MO TE TAKAI

210163
210164
210165
210166

Pōro Kirihou

Pōro rakau


  • O mua:
  • Panuku: