Ọ bụ ihe na-eduzi ọla kọpa a kpara akpa, a kpara akpa, a gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ siri ike. Agba - mkpuchi PVC e ji koodu kpuchie, na jaketị PVC. Okpomọkụ e ji akara: 105℃. Voltaji e ji akara: 300volts. Okpukpu waya otu otu iji hụ na ọ dị mfe iwepụ ma bee ya. Ọ gafere ule ọkụ kwụ ọtọ nke UL VW-1&CSA FT1.
WANYA NJIKỌ UL1672
Nọmba faịlụ: E214500
-- Igwe eji ọla kọpa mee ihe, nke e ji ihe e ji ekpuchi ihe, nke e ji ígwè kpụọ ma ọ bụ nke siri ike.
-- Ihe mkpuchi PVC agba - koodu, na jaketị PVC.
-- Okpomọkụ e nyere: 105℃. Voltaji e nyere: 300volts.
-- Ọkpụrụkpụ waya dị otu iji hụ na ọ dị mfe iwepụ ma bee.
-- Ọ gafere ule ọkụ kwụ ọtọ nke UL VW-1&CSA FT1.
-- Enwere ike ịnweta ihe mkpuchi elu.
-- Ọkpụrụkpụ jaketị: site na 5 ruo 40mils.
-- Maka ebumnuche izugbe nke waya dị n'ime nke ngwa eletrọniki na eletriki.
| Ụdị UL na Ụdị CSA | Onye na-eduzi ihe | Mkpuchi | Jaketị | N'ozuzu ya | Nkwụsi Ike | Onye na-eduzi ihe | ||
|
AWG | Owuwu ụlọ | |||||||
| Mba/mm | mm | mm | mm | Ft/kọịlị | M/Kọnịlụ | Ω/KM | ||
| UL1672 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.40 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2.50 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2.70 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 3.00 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 3.40 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| UL1672 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2.00 | 2000 | 610 | 248.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2.40 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| UL1672 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.20 | 2.20 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 2.55 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2.90 | 2000 | 610 | 22.20 | |
Ihe nkiri PE
Spool plastik











