ਟਿਨ ਕੀਤਾ, ਐਨੀਲਡ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਜਾਂ ਠੋਸ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਰੰਗ - ਕੋਡਿਡ ਪੀਵੀਸੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪੀਵੀਸੀ ਜੈਕੇਟ। ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਪਮਾਨ: 105℃। ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ: 300ਵੋਲਟ। ਤਾਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮੋਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। UL VW-1&CSA FT1 ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੇਮ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
UL1672 ਹੁੱਕ-ਅੱਪ ਵਾਇਰ
ਫਾਈਲ ਨੰ.: E214500
-- ਟਿਨ ਕੀਤਾ, ਐਨੀਲਡ, ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਜਾਂ ਠੋਸ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ।
-- ਰੰਗ-ਕੋਡਿਡ ਪੀਵੀਸੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪੀਵੀਸੀ ਜੈਕੇਟ।
-- ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਪਮਾਨ: 105℃।ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਟੇਜ: 300ਵੋਲਟ।
-- ਤਾਰ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਮੋਟਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਟਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
-- UL VW-1 ਅਤੇ CSA FT1 ਵਰਟੀਕਲ ਫਲੇਮ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-- ਉੱਪਰ ਕੋਟੇਡ ਕੰਡਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
-- ਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ: 5 ਤੋਂ 40 ਮੀਲ ਤੱਕ।
-- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਲਈ।
| UL ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ CSA ਕਿਸਮ | ਕੰਡਕਟਰ | ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ | ਜੈਕਟ | ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ | ਸਟੈਂਡ ਪੁਟ-ਅੱਪ | ਕੰਡਕਟਰ | ||
|
ਏਡਬਲਯੂਜੀ | ਉਸਾਰੀ | |||||||
| ਨਹੀਂ/ਮਿਲੀਮੀਟਰ | mm | mm | mm | ਫੁੱਟ/ਕੋਇਲ | ਐਮ/ਕੋਇਲ | Ω/ਕਿਲੋਮੀਟਰ | ||
| ਯੂਐਲ1672 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.40 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2.50 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2.70 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 3.00 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 3.40 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| ਯੂਐਲ1672 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2.00 | 2000 | 610 | 248.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2.40 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| ਯੂਐਲ1672 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.20 | 2.20 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 2.55 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2.90 | 2000 | 610 | 22.20 | |
ਪੀਈ ਫਿਲਮ
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਪੂਲ











