ตัวนำทองแดงชุบดีบุก อบอ่อน แบบตีเกลียว หรือแบบเส้นเดี่ยว ฉนวน PVC ที่มีรหัสสี และปลอกหุ้ม PVC อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 105℃ แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด: 300 โวลต์ ความหนาของเส้นลวดสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการลอกและตัด ผ่านการทดสอบการลามไฟในแนวตั้ง UL VW-1 และ CSA FT1
สายไฟเชื่อมต่อ UL1672
หมายเลขไฟล์: E214500
-- ตัวนำทองแดงชุบดีบุก อบอ่อน แบบตีเกลียว หรือแบบเส้นเดี่ยว
ฉนวน PVC ที่มีรหัสสี และปลอกหุ้ม PVC
-- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 105℃ แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด: 300 โวลต์
-- สายไฟมีความหนาสม่ำเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการปอกและตัด
-- ผ่านการทดสอบการลามไฟในแนวตั้งตามมาตรฐาน UL VW-1 และ CSA FT1
-- มีตัวนำไฟฟ้าแบบเคลือบผิวหน้าให้เลือกใช้
-- ความหนาของปลอกหุ้ม: ตั้งแต่ 5 ถึง 40 มิลลิเมตร
-- สำหรับงานเดินสายภายในทั่วไปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า
| รูปแบบ UL และประเภท CSA | วาทยกร | ฉนวนกันความร้อน | เสื้อแจ็กเกต | โดยรวม | ตั้งขาตั้ง | วาทยกร | ||
|
AWG | การก่อสร้าง | |||||||
| หมายเลข/มม. | mm | mm | mm | ฟุต/คอยล์ | เอ็ม/คอยล์ | โอห์ม/กม. | ||
| UL1672 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.40 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2.50 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2.70 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 3.00 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 3.40 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| UL1672 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2.00 | 2000 | 610 | 248.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2.40 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| UL1672 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.20 | 2.20 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 2.55 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2.90 | 2000 | 610 | 22.20 | |
ภาพยนตร์ PE
ม้วนพลาสติก











