מוליך נחושת משומר, מחושל, תקוע או מוצק. בידוד PVC מקודד בצבע ומעיל PVC. טמפרטורה מדורגת: 105 מעלות צלזיוס. מתח מדורג: 300 וולט. עובי חוט אחיד להבטחת ניתוק וחיתוך קלים. עובר מבחן להבה אנכית UL VW-1 ו-CSA FT1.
חוט חיבור UL1672
מספר תיק: E214500
-- מוליך נחושת משומר, מחושל, תקוע או מוצק.
-- בידוד PVC עם קוד צבע, ומעיל PVC.
-- טמפרטורה מדורגת: 105 ℃. מתח מדורג: 300 וולט.
-- עובי אחיד של חוט כדי להבטיח קילוף וחיתוך קלים.
--עובר בדיקת להבה אנכית UL VW-1 ו-CSA FT1.
--מוליך מצופה עליון זמין.
-- עובי מעיל: מ-5 עד 40 מיל.
-- לחיווט פנימי למטרות כלליות של ציוד אלקטרוני וחשמלי.
| סגנון UL וסוג CSA | מְנַצֵחַ | בִּדוּד | ז'ָקֵט | בסך הכל | סטנד-אפ | מְנַצֵחַ | ||
|
AWG | בְּנִיָה | |||||||
| מספר/מ"מ | mm | mm | mm | רגל/סליל | סליל M | Ω/ק"מ | ||
| UL1672 | 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.40 | 2000 | 610 | 150.00 |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 2.50 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 2.70 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 3.00 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 3.40 | 1000 | 305 | 14.60 | |
| UL1672 | 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 2.00 | 2000 | 610 | 248.00 |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.381 | 1.40 | 2.40 | 2000 | 610 | 88.70 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.381 | 1.80 | 2.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
| UL1672 | 26 | 1/0.404 | 0.381 | 1.20 | 2.20 | 2000 | 610 | 143.00 |
| 24 | 1/0.50 | 0.381 | 1.30 | 2.30 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.381 | 1.40 | 2.55 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.381 | 1.60 | 2.60 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.381 | 1.80 | 2.90 | 2000 | 610 | 22.20 | |
סרט PE
סליל פלסטיק











