36 AWG nkeji Onye na-eduzi ọla kọpa siri ike, nke a na-akpọnwụ akpọnwụ, nke a na-akpọnwụ akpọnwụ ma ọ bụ nke siri ike. Ihe mkpuchi PVC TPE MA Ọ BỤ MPPE XL-PE. Ihe mkpuchi TPU dị n'ime ya. Ihe mkpuchi waya ọla kọpa gbara okirikiri ma ọ bụ nke a na-akpọnwụ akpọnwụ. Okpomọkụ a na-akpọnwụ: 105℃. Voltaji a na-akpọnwụ akpọnwụ: 300Volts. Ọ gafere ule ọkụ UL VW-1&CUL FT1 ma ọ bụ FT2.
Eriri UL20280 nke nwere ihe nchebe
Nọmba faịlụ: E214500
-- 36 AWG nkeji Ngwugwu, nke a na-apịachi apịachi, nke a gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ nke siri ike nke ọla kọpa.
-- PVC TPE MA Ọ BỤ MPPE XL-PE mkpuchi.
-- E ji jaket TPU kpuchie ya.
-- Waya ọla kọpa gbara okirikiri ma ọ bụ ihe mkpuchi a kpara akpa.
-- Okpomọkụ e nyere: 105℃. Voltaji e nyere: 300Volts.
-- Ọ gafere ule ọkụ UL VW-1&CUL FT1 ma ọ bụ FT2.
-- Maka njikọ dị n'ime nke kọmputa, ọdịyo na vidiyo.
| Ụdị UL na Ụdị CUL | Isi | Onye na-eduzi ihe | Mkpuchi | Nọmba. | ọta | Ọkpụrụkpụ nke jaketị | N'ozuzu ya | Onye na-eduzi ihe | |
|
AWG | Owuwu ụlọ | ||||||||
| Mba/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20280 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||












