Bakreni vodnik s kositrnim, žarjenim, večžilnim ali trdnim bakrenim vodnikom (min. 36 AWG). Izolacija iz PVC TPE ALI MPPE XL-PE. Obložen s TPU. Spiralni ali pleteni oklep iz kositrne ali gole bakrene žice. Nazivna temperatura: 105 ℃. Nazivna napetost: 300 V. Ustreza preizkusu plamena UL VW-1 in CUL FT1 ali FT2.
UL20280 ZAŠČITLJEN KABEL
Številka spisa: E214500
-- 36 AWG min. Pocinkan, žarjen, večžilni ali trdni bakreni vodnik.
-- PVC TPE ALI MPPE XL-PE izolacija.
-- Obloženo s TPU.
-- Spiralni ali pleteni oklep iz kositrjene ali gole bakrene žice.
-- Nazivna temperatura: 105 ℃. Nazivna napetost: 300 voltov.
-- Ustreza preizkusu plamena UL VW-1 in CUL FT1 ali FT2.
-- Za notranje ožičenje računalniške, avdio in video opreme.
| UL slog in tip CUL | Jedra | Dirigent | Izolacija | Nom. | Ščit | Debelina jakne | Na splošno | Dirigent | |
|
AWG | Gradbeništvo | ||||||||
| Št./mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20280 | 2C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 3,70 | 381,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 3,90 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,76 | 4.20 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 4,40 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0,76 | 4,70 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,76 | 5.20 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,76 | 5,70 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0,25 | 0,23 | 2.10 | >=65 | 0,76 | 6.30 | 14,60 | ||
| 3C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 3,80 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 4,00 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,76 | 4.20 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 4,50 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0,76 | 5,00 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,76 | 5,40 | 36,70 | ||
| 18 | 34/0,178 | 0,23 | 1,80 | >=65 | 0,76 | 6,00 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 4,00 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 4.30 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,76 | 4,50 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 4,80 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0,76 | 5.30 | 59,40 | ||
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | 1,50 | >=65 | 0,76 | 5,70 | 36,70 | ||
| 5C | 30 | 7/0,100 | 0,23 | 0,80 | >=65 | 0,76 | 4.30 | 381,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | 0,90 | >=65 | 0,76 | 4,50 | 239,00 | ||
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | 1,00 | >=65 | 0,76 | 4,80 | 150,00 | ||
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | 1.10 | >=65 | 0,76 | 5,00 | 94,20 | ||
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | 1,30 | >=65 | 0,76 | 5,60 | 59,40 | ||












