36 AWG కనిష్ట టిన్డ్, అనీల్డ్, స్ట్రాండెడ్ లేదా సాలిడ్ కాపర్ కండక్టర్. PVC TPE లేదా MPPE XL-PE ఇన్సులేషన్. TPU జాకెటెడ్. టిన్డ్ లేదా బేర్ కాపర్ వైర్ స్పైరల్ లేదా బ్రెయిడ్ షీల్డ్. రేటెడ్ ఉష్ణోగ్రత: 105℃. రేటెడ్ వోల్టేజ్: 300 వోల్ట్లు. UL VW-1 & CUL FT1 లేదా FT2 ఫ్లేమ్ టెస్ట్లో ఉత్తీర్ణత.
UL20280 షీల్డెడ్ కేబుల్
ఫైల్ నెం: E214500
-- కనీసం 36 AWG టిన్ పూత పూసిన, మెత్తబరచిన, పోగులు గల లేదా ఘన రాగి వాహకం.
-- పివిసి టిపిఇ లేదా ఎంపిపిఇ ఎక్స్ఎల్-పిఇ ఇన్సులేషన్.
TPU జాకెట్తో కూడినది.
-- తగరపు పూత పూసిన లేదా తగరపు పూత లేని రాగి తీగతో చేసిన సర్పిలాకార లేదా అల్లిక కవచం.
-- రేటెడ్ ఉష్ణోగ్రత: 105℃. రేటెడ్ వోల్టేజ్: 300 వోల్టులు.
-- UL VW-1 & CUL FT1 లేదా FT2 ఫ్లేమ్ టెస్ట్లో ఉత్తీర్ణత సాధించింది.
-- కంప్యూటర్, ఆడియో మరియు వీడియో పరికరాల అంతర్గత వైరింగ్ కోసం.
| UL శైలి & CUL రకం | కోర్లు | కండక్టర్ | ఇన్సులేషన్ | నామము. | షీల్డ్ | జాకెట్ మందం | మొత్తంమీద | కండక్టర్ | |
|
AWG | నిర్మాణం | ||||||||
| సంఖ్య/మిమీ | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20280 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||












