36 AWG min. Konserwirlenen, tawlanan, simli ýa-da berk mis geçiriji. PVC TPE ÝA-DA MPPE XL-PE izolýasiýa. TPU örtükli. Konserwirlenen ýa-da ýalaňaç mis simli spiral ýa-da örülen gorag. Nominal temperatura: 105℃. Nominal woltlylyk: 300W. UL VW-1&CUL FT1 ýa-da FT2 alaw synagyndan geçýär.
UL20280 GORAGLANAN KABEL
Faýl belgisi: E214500
-- 36 AWG min Konserwirlenen, tawlanan, zynjyrlanan ýa-da berk mis geçiriji.
-- PVC TPE ÝA-DA MPPE XL-PE izolýasiýa.
-- TPU örtükli.
-- Konserwirlenen ýa-da ýalaňaç mis simli spiral ýa-da örülen gorag.
-- Nominal temperatura: 105℃. Nominal woltlylyk: 300W.
-- UL VW-1 we CUL FT1 ýa-da FT2 alow synagyndan geçýär.
-- Kompýuter, audio we wideo enjamlarynyň içki simlerini çekmek üçin.
| UL stili we CUL görnüşi | Özenler | Dirižýor | Izolýasiýa | Adyň | Galkan | Kurtkanyň galyňlygy | Umumy | Dirižýor | |
|
AWG | Gurluşyk | ||||||||
| Ýok/mm | mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL20280 | 2C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.70 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 3.90 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.40 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 4.70 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.20 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 23.20 | ||
| 16 | 26/0.25 | 0.23 | 2.10 | >=65 | 0.76 | 6.30 | 14.60 | ||
| 3C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 3.80 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.20 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.40 | 36.70 | ||
| 18 | 34/0.178 | 0.23 | 1.80 | >=65 | 0.76 | 6.00 | 23.20 | ||
| 4C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.00 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.30 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.30 | 59.40 | ||
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | 1.50 | >=65 | 0.76 | 5.70 | 36.70 | ||
| 5C | 30 | 7/0.100 | 0.23 | 0.80 | >=65 | 0.76 | 4.30 | 381.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | 0.90 | >=65 | 0.76 | 4.50 | 239.00 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | 1.00 | >=65 | 0.76 | 4.80 | 150.00 | ||
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | 1.10 | >=65 | 0.76 | 5.00 | 94.20 | ||
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | 1.30 | >=65 | 0.76 | 5.60 | 59.40 | ||












