ខ្សែភ្លើងស្ពាន់ដែលស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង ដែលត្រូវបានកម្តៅដោយឡចំហាយ ដែលត្រូវបានចងជាខ្សែ ឬជាខ្សែរឹង។ សីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ៖ 80℃។ វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ 300វ៉ុល។ ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តអណ្តាតភ្លើង UL VW-1&CUL FT1 ឬ FT2។ ខ្សែភ្លើងខាងក្នុងនៃឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ កុំព្យូទ័រ។
ខ្សែបូសំប៉ែត UL21311
លេខឯកសារ៖ E214500
-- ចំហាយស្ពាន់ដែលបានស្រោបដោយសំណប៉ាហាំង ចំហាយដែលបានកម្តៅ ចំហាយជាប់ខ្សែ ឬចំហាយរឹង។
-- សីតុណ្ហភាពដែលបានវាយតម្លៃ៖ 80℃។
--វ៉ុលដែលបានវាយតម្លៃ៖ ៣០០វ៉ុល។
-- ឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្តអណ្តាតភ្លើង UL VW-1 និង CUL FT1 ឬ FT2។
-- ខ្សែភ្លើងខាងក្នុងនៃឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ។
| រចនាប័ទ្ម UL | AWG | អ្នកដឹកនាំ | ទីលាន | ស្នូល | កម្រាស់អ៊ីសូឡង់ | សរុប | អ្នកដឹកនាំ |
| សំណង់ | |||||||
| ចំនួន/ម.ម. | mm | NO | mm | mm | Ω/គីឡូម៉ែត្រ | ||
| UL21311 | 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 2 | ០.៣៨១ | ១.៥*៣.០០ | ៩៤.២០ |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 3 | ០.៣៨១ | ១.៥*៤.៥០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 4 | ០.៣៨១ | ១.៥*៦.០០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 5 | ០.៣៨១ | ១.៥*៧.៥០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 6 | ០.៣៨១ | ១.៥*៩.០០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 7 | ០.៣៨១ | ១.៥*១០.៥០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 8 | ០.៣៨១ | ១.៥*១២.០០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 9 | ០.៣៨១ | ១.៥*១៣.៥០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 10 | ០.៣៨១ | ១.៥*១៥.០០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 11 | ០.៣៨១ | ១.៥*១៦.៥០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០,២០ ឬ ១១/០,១៦ | ១.៥០ | 12 | ០.៣៨១ | ១.៥*១៨.០០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 2 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៥.០៨ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 3 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៧.៦២ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 4 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ១០.១៦ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 5 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ១២.៧០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 6 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ១៥.២៤ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 7 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ១៧.៧៨ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 8 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ២០.៣២ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 9 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ២២.៨៦ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 10 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ២៥.៤០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 11 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ២៧.៩៤ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 12 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៣០.៤៨ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 13 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៣៣.០២ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 14 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៣៥.៥៦ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 15 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៣៨.១០ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 16 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៤០.៦៤ | ៩៤.២០ | |
| 24 | ៧/០.២០ | ២.៥៤ | 17 | ០.៣៨១ | ១.៥ × ៤៣.១៨ | ៩៤.២០ |










