Alakaʻi keleawe paʻa, hoʻoheheʻe ʻia, kaulahao a i ʻole ke alakaʻi keleawe paʻa. Hoʻopaʻa ʻia ʻo PP, PE a i ʻole SR-PVC. Pale wili a ulana paha o ka uea keleawe paʻa a i ʻole ʻōlohelohe. ʻAʻahu PVC. Ulana polyester. Mahana i helu ʻia: 80℃. Voltage i helu ʻia: 30Volts. Holo i ka hoʻāʻo lapalapa kū UL VW-1.
UL22181 Uea Ulana Polyester
Helu Waihona: E214500
-- Alakaʻi keleawe i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka pahu, i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka wai, i wili ʻia a i ʻole i hoʻopaʻa ʻia.
-- Mea hoʻopaʻa PP, PE a i ʻole SR-PVC.
-- Pale wili a ulana paha i loko o ka uea keleawe i hoʻopaʻa ʻia a ʻōlohelohe paha.
-- ʻAʻahu PVC. Uhi polyester.
-- Mahana i helu ʻia: 80℃. Uila uila i helu ʻia: 30Volts.
-- Ua hala i ka hoʻāʻo lapalapa kū pololei UL VW-1.
-- Nā uwea kūwaho no ka hoʻohana ʻana i loko a i ʻole me nā ʻōnaehana Papa 2.
| Kaila UL | Nā ʻiʻo | Alakaʻi | Hoʻokaʻawale ʻana | Inoa. | Uhi Pale | Mānoanoa o ka ʻaʻahu | Ma keʻano holoʻokoʻa | Uhi Pale | Alakaʻi | |
| AWG | Kūkulu ʻana | |||||||||
| ʻAʻohe/mm | mm | mm | % | mm | mm | % | Ω/KM | |||
| UL22181 | 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 3.80 | >=98 | 239.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | 239.00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 4.20 | >=98 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | #### | 150.00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 4.50 | >=98 | 239.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | #### | 94.20 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 4.70 | >=98 | 239.00 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | #### | 59.40 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.128 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 5.00 | >=98 | 239.00 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | #### | 23.20 | ||||||












