Tariby varahina vita amin'ny vy, nafanaina tamin'ny afo, na niraikitra na mafy. Fisorohana PP, PE na SR-PVC. Tariby varahina vita amin'ny vy na tsy misy tariby, miolikolika na randrana. Voarakotra PVC. Randrana polyester. Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 30Volts. Mandalo ny fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1.
UL22181 Tariby Polyester Randrana
Laharana rakitra: E214500
-- Mpitarika varahina am-bifotsy, nafanaina tamin'ny afo, nifamatotra na mafy orina.
-- Fitoeran-javatra miaro amin'ny PP, PE na SR-PVC.
-- Tariby varahina am-bifotsy na mibaribary, miolikolika na ampinga randrana.
-- Voarakotra PVC. Randrana polyester.
-- Mari-pana voaisa: 80℃. Voltazy voaisa: 30Volts.
-- Mandalo ny fitsapana lelafo mitsangana UL VW-1.
-- Tariby ivelany ampiasaina amin'ny na miaraka amin'ny rafitra Kilasy 2.
| Endrika UL | Cores | mpitarika | Fisorohana hafanana | Anarana | Fiarovana amin'ny ampinga | Hatevin'ny akanjo | ankapobeny | Fiarovana amin'ny ampinga | mpitarika | |
| AWG | construction | |||||||||
| Tsia/mm | mm | mm | % | mm | mm | % | Ω/KM | |||
| UL22181 | 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 3.80 | >=98 | 239.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | 239.00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 4.20 | >=98 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.23 | #### | 150.00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 4.50 | >=98 | 239.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.23 | #### | 94.20 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.127 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 4.70 | >=98 | 239.00 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.23 | #### | 59.40 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0.128 | 0.23 | #### | >=65 | 0.38 | 5.00 | >=98 | 239.00 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.23 | #### | 23.20 | ||||||












