Förtennad, glödgad, fåtrådig eller solid kopparledare. PP-, PE- eller SR-PVC-isolering. Förtennad eller bar koppartråd med spiral- eller flätad skärm. PVC-mantlad. Polyesterfläta. Nominell temperatur: 80 ℃. Nominell spänning: 30 volt. Klarar UL VW-1 vertikalt flamtest.
UL22181 FLÄTAD POLYESTERKABEL
Filnummer: E214500
-- Förtennad, glödgad, fåtrådig eller solid kopparledare.
-- PP-, PE- eller SR-PVC-isolering.
-- Spiral- eller flätad skärm av förtent eller bar koppartråd.
-- PVC-mantlad. Polyesterfläta.
-- Nominell temperatur: 80 ℃. Nominell spänning: 30 volt.
-- Klarar UL VW-1 vertikalt flamtest.
-- Extern kabeldragning för användning i eller med klass 2-system.
| UL-stil | Kärnor | Dirigent | Isolering | Namn. | Sköldtäckning | Manteltjocklek | Total | Sköldtäckning | Dirigent | |
| AWG | Konstruktion | |||||||||
| Antal/mm | mm | mm | % | mm | mm | % | Ω/KM | |||
| UL22181 | 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 3,80 | >=98 | 239,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | 239,00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 4.20 | >=98 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | #### | 150,00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 4,50 | >=98 | 239,00 | |
| 24 | 11/0,16 | 0,23 | #### | 94,20 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 4,70 | >=98 | 239,00 | |
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | #### | 59,40 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,128 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 5,00 | >=98 | 239,00 | |
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | #### | 23.20 | ||||||












