UL22181 POLYESTER FLETT KABEL
Filnr.: E214500
-- Tinnet, glødet, flertrådet eller solid kobberleder.
-- PP, PE eller SR-PVC isolasjon.
-- Fortinnet eller blank kobbertrådspiral eller fletteskjold.
-- PVC-mantlet.Polyesterflett.
-- Nominell temperatur: 80 ℃.Nominell spenning: 30V.
-- Består UL VW-1 vertikal flammetest.
-- Ekstern kabling for bruk i eller med klasse 2-systemer.
| UL stil | Kjerner | Dirigent | Isolasjon | Ingen m. | Skjolddekning | Jakke tykkelse | Alt i alt | Skjolddekning | Dirigent | |
| AWG | Konstruksjon | |||||||||
| Nei/mm | mm | mm | % | mm | mm | % | Ω/KM | |||
| UL22181 | 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 3,80 | >=98 | 239,00 |
| 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | 239,00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 4.20 | >=98 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,23 | #### | 150,00 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 4,50 | >=98 | 239,00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0,23 | #### | 94,20 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,127 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 4,70 | >=98 | 239,00 | |
| 22 | 17/0,16 | 0,23 | #### | 59,40 | ||||||
| 1PR+2C | 28 | 7/0,128 | 0,23 | #### | >=65 | 0,38 | 5.00 | >=98 | 239,00 | |
| 20 | 21/0,178 | 0,23 | #### | 23.20 | ||||||












