Dây dẫn bằng đồng trần HOẶC đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc đặc. Lớp cách điện bằng PVC, PP, PE hoặc FEP. Vỏ bọc PVC. Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc trần. Nhiệt độ định mức: 60, 75, 90 HOẶC 105℃.
Chúng tôi sở hữu những máy móc sản xuất hiện đại nhất, đội ngũ kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm và tay nghề cao, hệ thống quản lý chất lượng được công nhận và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp thân thiện hỗ trợ trước/sau bán hàng cho sản phẩm nhựa tuổi thọ cao, sản xuất theo yêu cầu, bán buôn tại nhà máy Trung Quốc.Dây xích kéoNhà cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, chúng tôi luôn mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng trên toàn thế giới.
Chúng tôi sở hữu những máy móc sản xuất hiện đại nhất, đội ngũ kỹ sư và công nhân giàu kinh nghiệm và tay nghề cao, hệ thống quản lý chất lượng được công nhận và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp thân thiện hỗ trợ trước và sau bán hàng.Nhà cung cấp dịch vụ cáp Trung Quốc, Dây xích kéoNỗ lực không ngừng để tiến bộ, đổi mới trong ngành, phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu. Chúng tôi cố gắng hết sức để xây dựng mô hình quản lý khoa học, trau dồi kiến thức chuyên môn, phát triển thiết bị và quy trình sản xuất tiên tiến, tạo ra các sản phẩm chất lượng hàng đầu, giá cả hợp lý, dịch vụ chất lượng cao, giao hàng nhanh chóng, mang đến cho bạn giá trị mới.
Hội thảo về cáp mạch giới hạn công suất CL2 hoặc CL3
Số hồ sơ: E475992

– Dây dẫn bằng đồng trần HOẶC dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc dạng đặc.
– Lớp cách nhiệt bằng PVC, PP, PE hoặc FEP.
– Có lớp vỏ bọc PVC.
– Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ.
– Nhiệt độ định mức: 60 75 90 HOẶC 105℃.
– Điện áp định mức: 300V.
– Đạt tiêu chuẩn thử nghiệm chống cháy khay thẳng đứng UL CL2 HOẶC CL3 & CUL FT4.
– Hệ thống điều khiển tín hiệu và thông tin liên lạc.
| Kiểu UL | Lõi | Người chỉ huy | Cách nhiệt | Đề cử. | Dây thoát nước | Vật liệu chắn | Khiên | Độ dày áo khoác | Tổng thể | Người chỉ huy | |
| AWG | Sự thi công | ||||||||||
| Số/mm | mm | mm | SỐ/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CL2 HOẶC CL3 | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 1.00 | 150,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0,18 | 1.10 | 94,20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3,40 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.00 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,40 | 87,50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,60 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.00 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,40 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,80 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,60 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 6.00 | 87,50 | |










