Dây dẫn bằng đồng trần HOẶC đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc đặc. Lớp cách điện bằng PVC, PP, PE hoặc FEP. Vỏ bọc PVC. Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc trần. Nhiệt độ định mức: 60, 75, 90 HOẶC 105℃.
Phương châm theo đuổi vĩnh cửu của chúng tôi là thái độ “quan tâm đến thị trường, quan tâm đến khách hàng, quan tâm đến khoa học” kết hợp với lý thuyết “chất lượng là nền tảng, uy tín là cốt lõi và quản lý là tiên tiến” đối với nhà sản xuất OEM Trung Quốc sản phẩm cáp xoắn lò xo đồng hồ 93490-4h100 cho xe buýt Hyundai H1 07/14. Mục tiêu tối thượng của chúng tôi luôn là trở thành thương hiệu hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực của mình. Chúng tôi tin chắc kinh nghiệm sản xuất của mình trong việc chế tạo công cụ sẽ giành được sự tin tưởng của khách hàng. Mong muốn hợp tác và cùng nhau tạo dựng một tương lai lâu dài tốt đẹp hơn với bạn!
Mục tiêu theo đuổi vĩnh cửu của chúng tôi là thái độ “quan tâm đến thị trường, quan tâm đến phong tục, quan tâm đến khoa học” kết hợp với lý thuyết “chất lượng là nền tảng, uy tín là cốt lõi và quản lý là tiên tiến”.Mùa xuân đồng hồ Trung Quốc, Cáp xoắn ốcMặc dù liên tục có những cơ hội mới, hiện nay chúng tôi đã phát triển mối quan hệ hữu nghị nghiêm túc với nhiều nhà cung cấp nước ngoài, chẳng hạn như các nhà cung cấp từ Virginia. Chúng tôi tự tin khẳng định rằng sản phẩm máy in áo thun thường có chất lượng tốt và giá cả hợp lý.
CÁP TRUYỀN THÔNG CMR
Số hồ sơ: E475989

– Dây dẫn bằng đồng trần HOẶC dây dẫn bằng đồng mạ thiếc, ủ mềm, dạng sợi hoặc dạng đặc.
– Lớp cách nhiệt bằng PVC, PP, PE hoặc FEP.
– Có lớp vỏ bọc PVC.
– Lớp chắn dạng xoắn ốc hoặc bện bằng dây đồng mạ thiếc hoặc không mạ.
– Nhiệt độ định mức: 60 75 90 HOẶC 105℃.
– Điện áp định mức: 300V.
– Đạt tiêu chuẩn kiểm tra khả năng chống cháy của ống dẫn khí UL CMR&CUL.
– Hệ thống điều khiển tín hiệu và thông tin liên lạc.
| Kiểu UL & Loại CUL | Lõi | Người chỉ huy | Cách nhiệt | Đề cử. | Dây thoát nước | Vật liệu chắn | Khiên | Độ dày áo khoác | Tổng thể | Người chỉ huy | |
| AWG | Sự thi công | ||||||||||
| Số/mm | mm | mm | SỐ/mm | mm | % | mm | mm | Ω/KM | |||
| CMR | 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.127 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,50 | 239,00 |
| 2C | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 239,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,90 | 239,00 | |
| 2C | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 1.00 | 150,00 | ||||||
| 1P | 28 | 7/0.127 | 0,18 | 0,85 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 4.20 | 239,00 | |
| 2C | 24 | 11/0.16 | 0,18 | 1.10 | 94,20 | ||||||
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 3.20 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,50 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,92 | / | / | / | 0,61 | 5.20 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 3,40 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 4,80 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5.00 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 0,98 | / | / | / | 0,61 | 5,50 | 87,50 | |
| 1P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,60 | 140,00 | |
| 2P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.00 | 140,00 | |
| 3P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,40 | 140,00 | |
| 4P | 26 | 7/0.16 | 0,18 | 0,95 | 7/0.16 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,80 | 140,00 | |
| 1P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 3,80 | 87,50 | |
| 2P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5.20 | 87,50 | |
| 3P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 5,60 | 87,50 | |
| 4P | 24 | 7/0.20 | 0,18 | 1.02 | 7/0.20 | AL/MY | 65% | 0,61 | 6.00 | 87,50 | |











