Konservləşdirilmiş, tavlanmış, telli və ya bərk mis keçirici. MPPE izolyasiyası. Nominal temperatur: 105℃. Nominal gərginlik: 600volt. Asan soyulmasını və kəsilməsini təmin etmək üçün telin vahid qalınlığı. UL VW-1&CUL FT1 şaquli alov sınağından keçmişdir.
UL11028 QOŞULMA MƏFİLİ
Fayl №: E214500
-- Konservləşdirilmiş, tavlanmış, telli və ya bərk mis keçirici.
-- MPPE izolyasiyası.
-- Nominal temperatur: 105℃. Nominal gərginlik: 600volt.
-- Asan soyma və kəsməni təmin etmək üçün telin vahid qalınlığı.
-- UL VW-1 və CUL FT1 şaquli alov sınağından keçir.
-- Daxili naqillər.
| UL Stil və | Dirijor | İzolyasiya | Ümumi | Ayaq üstə | Dirijor | ||
|
AWG | Tikinti | ||||||
| Xeyr/mm | mm | mm | Ft/rulon | M/Bobin | Ω/KM | ||
| UL11028 | 30 | 7/0.100 | 0.21 | 0.80 | 2000-ci il | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.21 | 0.90 | 2000-ci il | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.21 | 1.00 | 2000-ci il | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.21 | 1.10 | 2000-ci il | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.21 | 1.30 | 2000-ci il | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.21 | 1.50 | 2000-ci il | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.21 | 1.70 | 2000-ci il | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.21 | 2.00 | 2000-ci il | 610 | 14.60 | |
| UL11028 | 30 | 1/0.254 | 0.21 | 0.75 | 2000-ci il | 610 | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.21 | 0.80 | 2000-ci il | 610 | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.21 | 0.90 | 2000-ci il | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.21 | 1.00 | 2000-ci il | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.21 | 1.15 | 2000-ci il | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.21 | 1.30 | 2000-ci il | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.21 | 1.50 | 2000-ci il | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.21 | 1.80 | 2000-ci il | 610 | 14.00 | |
PE Filmi
Plastik Makara






