ตัวนำทองแดงชุบดีบุก อบอ่อน แบบตีเกลียว หรือแบบเส้นเดี่ยว ฉนวน MPPE อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 105℃ แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด: 600 โวลต์ ความหนาของเส้นลวดสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการลอกและตัด ผ่านการทดสอบการลามไฟในแนวตั้ง UL VW-1 และ CUL FT1
สายไฟเชื่อมต่อ UL11028
หมายเลขไฟล์: E214500
-- ตัวนำทองแดงชุบดีบุก อบอ่อน แบบตีเกลียว หรือแบบเส้นเดี่ยว
ฉนวนกันความร้อน MPPE
-- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 105℃ แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด: 600 โวลต์
-- สายไฟมีความหนาสม่ำเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการปอกและตัด
-- ผ่านการทดสอบการลามไฟในแนวตั้งตามมาตรฐาน UL VW-1 และ CUL FT1
-- การเดินสายภายใน
| สไตล์ UL & | วาทยกร | ฉนวนกันความร้อน | โดยรวม | ตั้งขาตั้ง | วาทยกร | ||
|
AWG | การก่อสร้าง | ||||||
| หมายเลข/มม. | mm | mm | ฟุต/คอยล์ | เอ็ม/คอยล์ | โอห์ม/กม. | ||
| UL11028 | 30 | 7/0.100 | 0.21 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.21 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.21 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.21 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.21 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.21 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.21 | 1.70 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.21 | 2.00 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL11028 | 30 | 1/0.254 | 0.21 | 0.75 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.21 | 0.80 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.21 | 0.90 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.21 | 1.00 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.21 | 1.15 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.21 | 1.30 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.21 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.21 | 1.80 | 2000 | 610 | 14.00 | |
ภาพยนตร์ PE
ม้วนพลาสติก






