သံဗူး၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။ MPPE လျှပ်ကာ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်- ၁၀၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား- ၆၀၀ ဗို့။ အလွယ်တကူ ခွာချခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို သေချာစေရန် ဝါယာကြိုး၏ တစ်ပြေးညီအထူ။ UL VW-1&CUL FT1 ဒေါင်လိုက်မီးလျှံစမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သည်။
UL11028 ချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုး
ဖိုင်နံပါတ်: E214500
-- သံဗူးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း။
-- MPPE လျှပ်ကာ။
-- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: ၁၀၅ ℃။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: ၆၀၀ ဗို့။
-- အလွယ်တကူ ခွာချနိုင်၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စေရန်အတွက် ဝါယာကြိုးအထူ တစ်ပြေးညီ။
-- UL VW-1 နှင့် CUL FT1 ဒေါင်လိုက်မီးတောက်စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သည်။
-- အတွင်းပိုင်းဝါယာကြိုးများ။
| UL စတိုင် & | စန္ဒရားတီးသူ | အပူလျှပ်ကာ | အလုံးစုံ | မတ်တပ်ရပ်ခြင်း | စန္ဒရားတီးသူ | ||
|
AWG | ဆောက်လုပ်ရေး | ||||||
| အရေအတွက်/မီလီမီတာ | mm | mm | ပေ/ကွိုင် | M/ကွိုင် | Ω/ကီလိုမီတာ | ||
| UL11028 | 30 | ၇/၀.၁၀၀ | ၀.၂၁ | ၀.၈၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၈၁.၀၀ |
| 28 | ၇/၀.၁၂၇ | ၀.၂၁ | ၀.၉၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃၉.၀၀ | |
| 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၂၁ | ၁.၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၅၀.၀၀ | |
| 24 | ၁၁/၀.၁၆ | ၀.၂၁ | ၁.၁၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၉၄.၂၀ | |
| 22 | ၁၇/၀.၁၆ | ၀.၂၁ | ၁.၃၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၉.၄၀ | |
| 20 | ၂၁/၀.၁၇၈ | ၀.၂၁ | ၁.၅၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၆.၇၀ | |
| 18 | ၃၄/၀.၁၇၈ | ၀.၂၁ | ၁.၇၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃.၂၀ | |
| 16 | ၂၆/၀.၂၅ | ၀.၂၁ | ၂.၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄.၆၀ | |
| UL11028 | 30 | ၁/၀.၂၅၄ | ၀.၂၁ | ၀.၇၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၆၁.၀၀ |
| 28 | ၁/၀.၃၂ | ၀.၂၁ | ၀.၈၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၂၇.၀၀ | |
| 26 | ၁/၀.၄၀၄ | ၀.၂၁ | ၀.၉၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄၃.၀၀ | |
| 24 | ၁/၀.၅၁၁ | ၀.၂၁ | ၁.၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၈၉.၃၀ | |
| 22 | ၁/၀.၆၄၃ | ၀.၂၁ | ၁.၁၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၆.၄၀ | |
| 20 | ၁/၀.၈၁၃ | ၀.၂၁ | ၁.၃၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၅.၂၀ | |
| 18 | ၁/၁.၀၂၄ | ၀.၂၁ | ၁.၅၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၂.၂၀ | |
| 16 | ၁/၁.၂၉ | ၀.၂၁ | ၁.၈၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄.၀၀ | |
PE ဖလင်
ပလတ်စတစ် လိပ်တံ






