Conductor cupreus stannatus, recoctus, funiculus vel solidus. Insulatio MPPE. Temperatura nominalis: 105℃. Tensio nominalis: 600volts. Crassitudo fili uniformis ad facilem nudationem et sectionem curandam. Superat probationem flammae verticalis UL VW-1 et CUL FT1.
UL11028 FILUM CONNEXIONIS
Numerus fasciculi: E214500
-- Conductor cupreus stannosatus, recoctus, funiculus vel solidus.
-- Insulatio MPPE.
-- Temperatura nominalis: 105℃. Tensio nominalis: 600volta.
-- Crassitudo aequabilis fili ad facilem nudationem et sectionem curandam.
-- Probationem flammae verticalis UL VW-1 et CUL FT1 superat.
-- Filatio interna.
| Stylus UL et | Conductor | Insulatio | Summa summarum | Statio Posita | Conductor | ||
|
AWG | Constructio | ||||||
| Numerus/mm | mm | mm | Pedes/spira | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL11028 | 30 | 7/0.100 | 0.21 | 0.80 | MM | DCX | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.21 | 0.90 | MM | DCX | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.21 | 1.00 | MM | DCX | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.21 | 1.10 | MM | DCX | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.21 | 1.30 | MM | DCX | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.21 | 1.50 | MM | DCX | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.21 | 1.70 | MM | DCX | XXIII.XX | |
| 16 | 26/0.25 | 0.21 | 2.00 | MM | DCX | 14.60 | |
| UL11028 | 30 | 1/0.254 | 0.21 | 0.75 | MM | DCX | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.21 | 0.80 | MM | DCX | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.21 | 0.90 | MM | DCX | 143.00 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.21 | 1.00 | MM | DCX | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.21 | 1.15 | MM | DCX | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.21 | 1.30 | MM | DCX | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.21 | 1.50 | MM | DCX | XXII.XX | |
| 16 | 1/1.29 | 0.21 | 1.80 | MM | DCX | hora quarta decima | |
Pellicula PE
Sphaera plastica






