ټین شوی، انیل شوی، بند شوی یا جامد مسو کنډکټر. د MPPE موصلیت. درجه بندي شوی تودوخه: 105 ℃. درجه بندي شوی ولتاژ: 600 ولټ. د تار یونیفورم ضخامت ترڅو د اسانه لرې کولو او پرې کولو ډاډ ترلاسه شي. د UL VW-1 او CUL FT1 عمودی شعله ازموینه پاس کوي.
UL11028 د هوک اپ تار
د دوتنې شمیره: E214500
-- ټین شوی، انیل شوی، سټرنډډ یا جامد مسو کنډکټر.
-- MPPE موصلیت.
-- درجه بندي شوې تودوخه: ۱۰۵ ℃. درجه بندي شوې ولتاژ: ۶۰۰ ولټ.
-- د تار یو شان ضخامت ترڅو د اسانه لرې کولو او پرې کولو ډاډ ترلاسه شي.
-- د UL VW-1 او CUL FT1 عمودی شعلې ازموینه پاس کړه.
-- داخلي تارونه.
| د UL سټایل او | کنډکټر | عایق کول | په ټولیزه توګه | د ولاړې پورته کول | کنډکټر | ||
|
AWG د | جوړول | ||||||
| نه/ملي متره | mm | mm | فټ/کویل | م/کویل | Ω/کیلومتره | ||
| د UL11028 معرفي کول | 30 | ۷/۰.۱۰۰ | ۰.۲۱ | ۰.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۸۱.۰۰ |
| 28 | ۷/۰.۱۲۷ | ۰.۲۱ | ۰.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۳۹.۰۰ | |
| 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۲۱ | ۱.۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۵۰.۰۰ | |
| 24 | ۱۱/۰.۱۶ | ۰.۲۱ | ۱.۱۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۹۴.۲۰ | |
| 22 | ۱۷/۰.۱۶ | ۰.۲۱ | ۱.۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۹.۴۰ | |
| 20 | ۲۱/۰.۱۷۸ | ۰.۲۱ | ۱.۵۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۶.۷۰ | |
| 18 | ۳۴/۰.۱۷۸ | ۰.۲۱ | ۱.۷۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۳.۲۰ | |
| 16 | ۲۶/۰.۲۵ | ۰.۲۱ | ۲.۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴.۶۰ | |
| د UL11028 معرفي کول | 30 | ۱/۰.۲۵۴ | ۰.۲۱ | ۰.۷۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۶۱.۰۰ |
| 28 | ۱/۰.۳۲ | ۰.۲۱ | ۰.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۲۷.۰۰ | |
| 26 | ۱/۰.۴۰۴ | ۰.۲۱ | ۰.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴۳.۰۰ | |
| 24 | ۱/۰.۵۱۱ | ۰.۲۱ | ۱.۰۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۸۹.۳۰ | |
| 22 | ۱/۰.۶۴۳ | ۰.۲۱ | ۱.۱۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۶.۴۰ | |
| 20 | ۱/۰.۸۱۳ | ۰.۲۱ | ۱.۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۵.۲۰ | |
| 18 | ۱/۱.۰۲۴ | ۰.۲۱ | ۱.۵۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۲.۲۰ | |
| 16 | ۱/۱.۲۹ | ۰.۲۱ | ۱.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴.۰۰ | |
د PE فلم
پلاستيکي سپول






