מוליך נחושת משומר, מחושל, תקוע או מוצק. בידוד MPPE. טמפרטורה מדורגת: 105 מעלות צלזיוס. מתח מדורג: 600 וולט. עובי חוט אחיד להבטחת ניתוק וחיתוך קלים. עובר מבחן להבה אנכית UL VW-1 ו-CUL FT1.
חוט חיבור UL11028
מספר תיק: E214500
-- מוליך נחושת משומר, מחושל, תקוע או מוצק.
-- בידוד MPPE.
-- טמפרטורה מדורגת: 105℃. מתח מדורג: 600 וולט.
-- עובי אחיד של חוט כדי להבטיח קילוף וחיתוך קלים.
--עובר מבחן להבה אנכית UL VW-1 ו-CUL FT1.
-- חיווט פנימי.
| סגנון UL ו | מְנַצֵחַ | בִּדוּד | בסך הכל | סטנד-אפ | מְנַצֵחַ | ||
|
AWG | בְּנִיָה | ||||||
| מספר/מ"מ | mm | mm | רגל/סליל | סליל M | Ω/ק"מ | ||
| UL11028 | 30 | 7/0.100 | 0.21 | 0.80 | 2000 | 610 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.21 | 0.90 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.21 | 1.00 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.21 | 1.10 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.21 | 1.30 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.21 | 1.50 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.21 | 1.70 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.21 | 2.00 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| UL11028 | 30 | 1/0.254 | 0.21 | 0.75 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 28 | 1/0.32 | 0.21 | 0.80 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.21 | 0.90 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 24 | 1/0.511 | 0.21 | 1.00 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.21 | 1.15 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.21 | 1.30 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.21 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.21 | 1.80 | 2000 | 610 | 14.00 | |
סרט PE
סליל פלסטיק






