هادی: حداقل ۴۰ AWG. هادی مس قلع اندود، آنیل شده، رشتهای یا جامد، یا مس با روکش نقره، مس با روکش نیکل. عایق FEP. دمای نامی: ۱۰۵ درجه سانتیگراد. ولتاژ نامی: ۳۰ ولت. ضخامت یکنواخت سیم برای اطمینان از لخت کردن و برش آسان.
سیم اتصال UL10064
شماره پرونده: E214500
-- هادی: حداقل 40 AWG.
-- هادی مسی قلع اندود، آنیل شده، رشتهای یا جامد، یا مس با روکش نقره، مس با روکش نیکل.
-- عایق FEP
-- دمای نامی: ۱۰۵ درجه سانتیگراد. ولتاژ نامی: ۳۰ ولت.
-- ضخامت یکنواخت سیم برای اطمینان از لخت کردن و برش آسان.
-- آزمون شعله عمودی UL VW-1 و CUL FT1 را با موفقیت پشت سر گذاشت.
-- هادی با روکش بالا موجود است.
-- آنها به طور گسترده برای لوازم خانگی، چراغ جلو، ماشین آلات صنعتی، محصولات حرارتی الکتریکی و غیره استفاده می شوند.
| سبک و UL | هادی | عایق | به طور کلی | ایستادن روی پایه | هادی | ||
|
وزن مخصوص متوسط (AWG) | ساخت و ساز | ||||||
| خیر/میلیمتر | mm | mm | فوت/کویل | م/کویل | اهم/کیلومتر | ||
| UL10064 | 36 | ۱/۰.۱۲۷ | ۰.۱۰۲ | ۰.۳۵ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۱۴۴۳.۰۰ |
| 36 | ۷/۰.۰۵ | ۰.۱۰۲ | ۰.۳۵ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۱۳۶۹.۰۰ | |
| 34 | ۱/۰.۱۶ | ۰.۱۰۲ | ۰.۳۷ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۹۰۸.۰۰ | |
| 34 | ۷/۰.۰۶ | ۰.۱۰۲ | ۰.۳۸ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۸۶۱.۰۰ | |
| 32 | ۱/۰.۲۰ | ۰.۱۰۲ | ۰.۴۰۵ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۵۶۳.۰۰ | |
| 32 | ۷/۰.۰۸ | ۰.۱۰۲ | ۰.۴۵ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۵۸۸.۰۰ | |
| 30 | ۱/۰.۲۵۴ | ۰.۱۰۲ | ۰.۴۶ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۳۶۱.۰۰ | |
| 30 | ۷/۰.۱۰ | ۰.۱۰۲ | ۰.۵۱ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۳۸۱.۰۰ | |
| 28 | ۱/۰.۳۲ | ۰.۱۰۲ | ۰.۵۵ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۲۲۷.۰۰ | |
| 28 | ۷/۰.۱۲۷ | ۰.۱۰۲ | ۰.۶۰ | ۴۰۰۰ | ۱۲۲۰ | ۲۳۹.۰۰ | |
| 26 | ۱/۰.۴۰۴ | ۰.۱۰۲ | ۰.۷۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴۳.۰۰ | |
| 26 | ۷/۰.۱۶ | ۰.۱۰۲ | ۰.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۵۰.۰۰ | |
| 26 | ۱۹/۰.۱۰ | ۰.۱۰۲ | ۰.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۵۰.۰۰ | |
| 24 | ۱/۰.۵۰ | ۰.۱۰۲ | ۰.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۸۹.۳۰ | |
| 24 | ۷/۰.۲۰ | ۰.۱۰۲ | ۰.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۹۴.۲۰ | |
| 24 | ۱۹/۰.۱۲ | ۰.۱۰۲ | ۰.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۹۴.۲۰ | |
| 22 | ۱/۰.۶۴۳ | ۰.۱۰۲ | ۰.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۶.۴۰ | |
| 22 | ۷/۰.۲۵ | ۰.۱۰۲ | ۱.۰۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۹.۴۰ | |
| 22 | ۱۹/۰.۱۵ | ۰.۱۰۲ | ۱.۰۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۵۹.۴۰ | |
| 20 | ۱/۰.۸۱۳ | ۰.۱۰۲ | ۱.۱۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۵.۲۰ | |
| 20 | ۷/۰.۳۲ | ۰.۱۰۲ | ۱.۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۶.۷۰ | |
| 20 | ۱۹/۰.۱۹ | ۰.۱۰۲ | ۱.۳۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۳۶.۷۰ | |
| 18 | ۱/۱.۰۲ | ۰.۱۰۲ | ۱.۵۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۲.۲۰ | |
| 18 | ۷/۰.۳۹ | ۰.۱۰۲ | ۱.۶۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۳.۲۰ | |
| 18 | ۱۹/۰.۲۳۵ | ۰.۱۰۲ | ۱.۶۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۲۳.۲۰ | |
| 16 | ۱/۱.۳۲ | ۰.۱۰۲ | ۱.۸۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴.۰۰ | |
| 16 | ۷/۰.۴۹ | ۰.۱۰۲ | ۱.۹۰ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴.۶۰ | |
| 16 | ۱۹/۰.۳۰ | ۰.۱۰۲ | ۱.۹۵ | ۲۰۰۰ | ۶۱۰ | ۱۴.۶۰ | |
فیلم پلی اتیلن
قرقره پلاستیکی






