გამტარი: მინიმუმ 40 AWG. თუნუქით, გამოწვით, ძაფით ან მყარი სპილენძის გამტარი, ან ვერცხლისფრად მოოქროვილი სპილენძი, ნიკელით მოოქროვილი სპილენძი. FEP იზოლაცია. ნომინალური ტემპერატურა: 105℃. ნომინალური ძაბვა: 30 ვოლტი. მავთულის ერთგვაროვანი სისქე უზრუნველყოფს მარტივ გაშიშვლებას და ჭრას.
UL10064 შემაერთებელი მავთული
ფაილის ნომერი: E214500
-- გამტარი: მინიმუმ 40 AWG.
-- თუნუქით, გამოწვით, ძაფით ან მყარი სპილენძის გამტარი, ან ვერცხლით მოოქროვილი სპილენძი, ნიკელით მოოქროვილი სპილენძი.
-- FEP იზოლაცია.
-- ნომინალური ტემპერატურა: 105℃. ნომინალური ძაბვა: 30 ვოლტი.
-- მავთულის ერთგვაროვანი სისქე მარტივი გაშიშვლებისა და ჭრის უზრუნველსაყოფად.
-- წარმატებით გადის UL VW-1 და CUL FT1 ვერტიკალური ალის ტესტს.
-- ხელმისაწვდომია ზედა საფარით დაფარული დირიჟორი.
-- ისინი ფართოდ გამოიყენება საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ფარებისთვის, სამრეწველო მანქანებისთვის, ელექტრო თერმული პროდუქტებისთვის და ა.შ.
| UL სტილი და | დირიჟორი | იზოლაცია | საერთო ჯამში | სტენდის დადგმა | დირიჟორი | ||
|
AWG | მშენებლობა | ||||||
| არა/მმ | mm | mm | ფუტი/სპირალი | M/Coil | Ω/კმ | ||
| UL10064 | 36 | 1/0.127 | 0.102 | 0.35 | 4000 | 1220 წელი | 1443.00 |
| 36 | 7/0.05 | 0.102 | 0.35 | 4000 | 1220 წელი | 1369.00 | |
| 34 | 1/0.16 | 0.102 | 0.37 | 4000 | 1220 წელი | 908.00 | |
| 34 | 7/0.06 | 0.102 | 0.38 | 4000 | 1220 წელი | 861.00 | |
| 32 | 1/0.20 | 0.102 | 0.405 | 4000 | 1220 წელი | 563.00 | |
| 32 | 7/0.08 | 0.102 | 0.45 | 4000 | 1220 წელი | 588.00 | |
| 30 | 1/0.254 | 0.102 | 0.46 | 4000 | 1220 წელი | 361.00 | |
| 30 | 7/0.10 | 0.102 | 0.51 | 4000 | 1220 წელი | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.102 | 0.55 | 4000 | 1220 წელი | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.102 | 0.60 | 4000 | 1220 წელი | 239.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.102 | 0.70 | 2000 წელი | 610 | 143.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.102 | 0.80 | 2000 წელი | 610 | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.102 | 0.80 | 2000 წელი | 610 | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.102 | 0.80 | 2000 წელი | 610 | 89.30 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.102 | 0.90 | 2000 წელი | 610 | 94.20 | |
| 24 | 19/0.12 | 0.102 | 0.90 | 2000 წელი | 610 | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.102 | 0.90 | 2000 წელი | 610 | 56.40 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.102 | 1.05 | 2000 წელი | 610 | 59.40 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.102 | 1.05 | 2000 წელი | 610 | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.102 | 1.10 | 2000 წელი | 610 | 35.20 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.102 | 1.30 | 2000 წელი | 610 | 36.70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0.102 | 1.30 | 2000 წელი | 610 | 36.70 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.102 | 1.50 | 2000 წელი | 610 | 22.20 | |
| 18 | 7/0.39 | 0.102 | 1.60 | 2000 წელი | 610 | 23.20 | |
| 18 | 19/0.235 | 0.102 | 1.60 | 2000 წელი | 610 | 23.20 | |
| 16 | 1/1.32 | 0.102 | 1.80 | 2000 წელი | 610 | 14.00 | |
| 16 | 7/0.49 | 0.102 | 1.90 | 2000 წელი | 610 | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.102 | 1.95 | 2000 წელი | 610 | 14.60 | |
PE ფილმი
პლასტმასის კოჭა






