සන්නායකය: අවම වශයෙන් AWG 40. ටින් කළ, ඇනීල් කළ, අතරමං කළ හෝ ඝන තඹ සන්නායකයක්, හෝ රිදී ආලේපිත තඹ, නිකල් ආලේපිත තඹ. FEP පරිවරණය. ශ්රේණිගත උෂ්ණත්වය: 105℃. ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය: 30 වෝල්ට්. පහසුවෙන් ඉවත් කිරීම සහ කැපීම සහතික කිරීම සඳහා වයර්වල ඒකාකාර ඝණකම.
UL10064 හක්ක-අප් වයර්
ගොනු අංකය: E214500
-- සන්නායකය: අවම වශයෙන් 40 AWG.
-- ටින් කළ, ඇනීල් කළ, අතරමං වූ හෝ ඝන තඹ සන්නායකයක්, හෝ රිදී ආලේපිත තඹ, නිකල් ආලේපිත තඹ.
-- FEP පරිවරණය.
-- ශ්රේණිගත උෂ්ණත්වය: 105℃.ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය: 30 වෝල්ට්.
-- පහසුවෙන් ඉවත් කිරීම සහ කැපීම සහතික කිරීම සඳහා වයර්වල ඒකාකාර ඝණකම.
-- UL VW-1&CUL FT1 සිරස් දැල්ල පරීක්ෂණය සමත් වේ.
-- ඉහළ ආලේපිත සන්නායකයක් ඇත.
-- ඒවා ගෘහ උපකරණ, හෙඩ්ලාම්ප්, කාර්මික යන්ත්ර, විද්යුත් තාප නිෂ්පාදන සහ යනාදිය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.
| යූඑල් ස්ටයිල් සහ | කොන්දොස්තර | පරිවරණය | සමස්තයක් වශයෙන් | ස්ටෑන්ඩ් පුට්-අප් | කොන්දොස්තර | ||
|
ඒඩබ්ලිව්ජී | ඉදිකිරීම් | ||||||
| නැත/මි.මී. | mm | mm | අඩි/දඟරය | එම්/කොයිල් | Ω/කි.මී. | ||
| යූඑල් 10064 | 36 | 1 / 0.127 | 0.102 යනු | 0.35 | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 1443.00 කි |
| 36 | 7/0.05 | 0.102 යනු | 0.35 | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 1369.00 කි | |
| 34 | 1 / 0.16 | 0.102 යනු | 0.37 | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 908.00 කි | |
| 34 | 7/0.06 | 0.102 යනු | 0.38 | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 861.00 කි | |
| 32 | 1/0.20 | 0.102 යනු | 0.405 යනු | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 563.00 කි | |
| 32 | 7/0.08 | 0.102 යනු | 0.45 | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 588.00 කි | |
| 30 | 1/0.254 යනු කුමක්ද? | 0.102 යනු | 0.46 යනු | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 361.00 කි | |
| 30 | 7/0.10 | 0.102 යනු | 0.51 යනු කුමක්ද? | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 381.00 කි | |
| 28 | 1 / 0.32 | 0.102 යනු | 0.55 | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 227.00 | |
| 28 | 7 / 0.127 | 0.102 යනු | 0.60 | 4000 ක් | 1220 (ඉංග්රීසි) | 239.00 කි | |
| 26 | 1/0.404 යනු කුමක්ද? | 0.102 යනු | 0.70 කි | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 143.00 | |
| 26 | 7 / 0.16 | 0.102 යනු | 0.80 | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.102 යනු | 0.80 | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 150.00 | |
| 24 | 1 / 0.50 | 0.102 යනු | 0.80 | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 89.30 (මි.මී. 89.30) | |
| 24 | 7/0.20 | 0.102 යනු | 0.90 කි | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 94.20 (මි.මී. 94.20) | |
| 24 | 19/0.12 | 0.102 යනු | 0.90 කි | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 94.20 (මි.මී. 94.20) | |
| 22 | 1 / 0.643 | 0.102 යනු | 0.90 කි | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 56.40 (මි.මී. 1000) | |
| 22 | 7 / 0.25 | 0.102 යනු | 1.05 ශ්රේණිය | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 59.40 (මි.මී. 59.40) | |
| 22 | 19/0.15 | 0.102 යනු | 1.05 ශ්රේණිය | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 59.40 (මි.මී. 59.40) | |
| 20 | 1/0.813 | 0.102 යනු | 1.10 මාලා | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 35.20 (ඉංග්රීසි) | |
| 20 | 7 / 0.32 | 0.102 යනු | 1.30 ට | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 36.70 (මි.මී. 36.70) | |
| 20 | 19/0.19 | 0.102 යනු | 1.30 ට | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 36.70 (මි.මී. 36.70) | |
| 18 | 1/1.02 (අනුවාද) | 0.102 යනු | 1.50 මාපකය | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 22.20 ට | |
| 18 | 7 / 0.39 | 0.102 යනු | 1.60 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 23.20 ට | |
| 18 | 19/0.235 | 0.102 යනු | 1.60 යනු කුමක්ද? | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 23.20 ට | |
| 16 | 1 / 1.32 | 0.102 යනු | 1.80 යනු | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 14.00 | |
| 16 | 7 / 0.49 | 0.102 යනු | 1.90 කි | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.102 යනු | 1.95 මාත්රාව | 2000 වසර | 610 610 යනු කුමක්ද? | 14.60 | |
PE චිත්රපටය
ප්ලාස්ටික් ස්පූල්






