കണ്ടക്ടർ: കുറഞ്ഞത് 40 AWG. ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി പൂശിയ ചെമ്പ്, നിക്കൽ പൂശിയ ചെമ്പ്. FEP ഇൻസുലേഷൻ. റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 105℃. റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 30 വോൾട്ട്. എളുപ്പത്തിൽ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനും മുറിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാൻ വയറിന്റെ ഏകീകൃത കനം.
UL10064 ഹുക്ക്-അപ്പ് വയർ
ഫയൽ നമ്പർ: E214500
-- കണ്ടക്ടർ: കുറഞ്ഞത് 40 AWG.
-- ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി പൂശിയ ചെമ്പ്, നിക്കൽ പൂശിയ ചെമ്പ്.
-- FEP ഇൻസുലേഷൻ.
-- റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 105℃.റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 30 വോൾട്ട്.
-- എളുപ്പത്തിൽ ഉരിഞ്ഞെടുക്കാനും മുറിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പിയുടെ ഏകീകൃത കനം.
-- UL VW-1&CUL FT1 വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലേം ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു.
-- മുകളിൽ പൂശിയ കണ്ടക്ടർ ലഭ്യമാണ്.
-- വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഹെഡ്ലാമ്പ്, വ്യാവസായിക യന്ത്രം, ഇലക്ട്രോ തെർമൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
| യുഎൽ സ്റ്റൈൽ & | കണ്ടക്ടർ | ഇൻസുലേഷൻ | മൊത്തത്തിൽ | സ്റ്റാൻഡ് പുട്ട്-അപ്പ് | കണ്ടക്ടർ | ||
|
എ.ഡബ്ല്യു.ജി. | നിർമ്മാണം | ||||||
| ഇല്ല/മില്ലീമീറ്റർ | mm | mm | അടി/കോയിൽ | എം/കോയിൽ | Ω/കി.മീ | ||
| UL10064 (UL10064) എന്ന പേരിൽ ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട്. | 36 | 1/0.127 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.35 | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 1443.00 |
| 36 | 7/0.05 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.35 | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 1369.00, | |
| 34 | 1/0.16[ തിരുത്തുക ] | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.37 (0.37) | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 908.00 | |
| 34 | 7/0.06 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.38 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 861.00 | |
| 32 | 1/0.20 [1] | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.405 | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 563.00 | |
| 32 | 7/0.08 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.45 | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 588.00 | |
| 30 | 1/0.254 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.46 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 361.00 | |
| 30 | 7/0.10 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.51 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32[തിരുത്തുക] | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.55 മഷി | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.60 (0.60) | 4000 ഡോളർ | 1220 ഡെവലപ്പർമാർ | 239.00 (പണം) | |
| 26 | 1/0.404 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.70 മ | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 143.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.80 (0.80) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.80 (0.80) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 (1/0.50) | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.80 (0.80) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 89.30 മണി | |
| 24 | 7/0.20 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.90 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 19/0.12 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.90 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 22 | 1/0.643 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 0.90 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 56.40 (കറുത്തത്) | |
| 22 | 7/0.25 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.05 മദ്ധ്യേ | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 59.40 (കമ്പനി) | |
| 22 | 19/0.15 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.05 മദ്ധ്യേ | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 59.40 (കമ്പനി) | |
| 20 | 1/0.813 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.10 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 35.20 (35.20) | |
| 20 | 7/0.32 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.30 മണി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 36.70 (36.70) | |
| 20 | 19/0.19 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.30 മണി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 36.70 (36.70) | |
| 18 | 1/1.02 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.50 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 22.20 (22.20) | |
| 18 | 7/0.39 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.60 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 23.20 (23.20) | |
| 18 | 19/0.235 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.60 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 23.20 (23.20) | |
| 16 | 1/1.32 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.80 (1.80) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 14.00 | |
| 16 | 7/0.49 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.90 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 14.60 (14.60) | |
| 16 | 19/0.30 | 0.102 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.95 ഡെലിവറി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 14.60 (14.60) | |
പിഇ ഫിലിം
പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂൾ






