കണ്ടക്ടർ: 30 AWG – 10 AWG. ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി പൂശിയ ചെമ്പ്, നിക്കൽ പൂശിയ ചെമ്പ്. FEP ഇൻസുലേഷൻ. റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 200℃. റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300 വോൾട്ട്. എളുപ്പത്തിൽ സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനും മുറിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാൻ വയറിന്റെ ഏകീകൃത കനം.
UL1332 ഹുക്ക്-അപ്പ് വയർ
ഫയൽ നമ്പർ: E214500
-- കണ്ടക്ടർ: 30 AWG - 10 AWG.
-- ടിൻ ചെയ്ത, അനീൽ ചെയ്ത, സ്ട്രാൻഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ചെമ്പ് കണ്ടക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി പൂശിയ ചെമ്പ്, നിക്കൽ പൂശിയ ചെമ്പ്.
-- FEP ഇൻസുലേഷൻ.
-- റേറ്റുചെയ്ത താപനില: 200℃.റേറ്റുചെയ്ത വോൾട്ടേജ്: 300 വോൾട്ട്.
-- എളുപ്പത്തിൽ ഉരിഞ്ഞെടുക്കാനും മുറിക്കാനും ഉറപ്പാക്കാൻ കമ്പിയുടെ ഏകീകൃത കനം.
-- UL VW-1&CUL FT1 വെർട്ടിക്കൽ ഫ്ലേം ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു.
-- വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഹെഡ്ലാമ്പ്, വ്യാവസായിക യന്ത്രം, ഇലക്ട്രോ തെർമൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
| യുഎൽ സ്റ്റൈൽ & | കണ്ടക്ടർ | ഇൻസുലേഷൻ | മൊത്തത്തിൽ | സ്റ്റാൻഡ് പുട്ട്-അപ്പ് | കണ്ടക്ടർ | ||
|
എ.ഡബ്ല്യു.ജി. | നിർമ്മാണം | ||||||
| ഇല്ല/മില്ലീമീറ്റർ | mm | mm | അടി/കോയിൽ | എം/കോയിൽ | Ω/കി.മീ | ||
| യുഎൽ1332 | 30 | 1/0.254 | 0.305 | 0.87 (0.87) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 361.00 |
| 30 | 7/0.10 | 0.305 | 0.90 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32[തിരുത്തുക] | 0.305 | 0.93 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.305 | 0.97 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 239.00 (പണം) | |
| 26 | 7/0.16 | 0.305 | 1.15 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.305 | 1.15 മഷി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 (1/0.50) | 0.305 | 1.16 ഡെറിവേറ്റീവ് | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 89.30 മണി | |
| 24 | 7/0.20 | 0.305 | 1.26 - മാല | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 24 | 19/0.12 | 0.305 | 1.26 - മാല | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 94.20 (മഹാരാഷ്ട്ര) | |
| 22 | 1/0.643 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.31 ഡെൽഹി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 56.40 (കറുത്തത്) | |
| 22 | 7/0.254 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.42 ഡെൽഹി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 59.40 (കമ്പനി) | |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.42 ഡെൽഹി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 59.40 (കമ്പനി) | |
| 20 | 1/0.813 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.47 (എഴുത്ത്) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 35.20 (35.20) | |
| 20 | 7/0.32 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.65 ഡെലിവറി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 36.70 (36.70) | |
| 20 | 19/0.19 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.65 ഡെലിവറി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 36.70 (36.70) | |
| 18 | 1/1.024 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.68 ഡെൽഹി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 22.20 (22.20) | |
| 18 | 7/0.39 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.83 [തിരുത്തുക] | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 23.20 (23.20) | |
| 18 | 19/0.235 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.83 [തിരുത്തുക] | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 23.20 (23.20) | |
| 16 | 1/1.29[ തിരുത്തുക ] | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 1.96 ഡെൽഹി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 14.00 | |
| 16 | 7/0.50 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.16 (അരമണിക്കൂറ്) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 14.60 (14.60) | |
| 16 | 19/0.30 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.16 (അരമണിക്കൂറ്) | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 14.60 (14.60) | |
| 14 | 19/0.37 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 2.51 ഡെലിവറി | 2000 വർഷം | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 8.96 മ്യൂസിക് | |
| 12 | 19/0.47 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3.01 समान स्तु | 1000 ഡോളർ | 305 | 5.64 स्तु | |
| 10 | 19/0.60 | 0.33 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ | 3.80 (3.80) | 1000 ഡോളർ | 305 | 3.55 മഷി | |
പിഇ ഫിലിം
പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂൾ






