Conducteur : 30 AWG – 10 AWG. Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou monobrin, ou en cuivre argenté ou nickelé. Isolation FEP. Température nominale : 200 °C. Tension nominale : 300 volts. Épaisseur uniforme du fil pour faciliter le dénudage et la coupe.
FIL DE CONNEXION UL1332
Numéro de dossier : E214500
-- Conducteur : 30 AWG - 10 AWG.
— Conducteur en cuivre étamé, recuit, multibrins ou massif, ou cuivre argenté, cuivre nickelé.
-- Isolation en FEP.
-- Température nominale : 200℃. Tension nominale : 300 volts.
— Fil d'épaisseur uniforme pour faciliter le dénudage et la coupe.
-- Réussit le test de flamme verticale UL VW-1 et CUL FT1.
-- Ils sont largement utilisés dans les appareils électroménagers, les lampes frontales, les machines industrielles, les produits électrothermiques, etc.
| Style UL et | Conducteur | Isolation | Dans l'ensemble | Support installé | Conducteur | ||
|
AWG | Construction | ||||||
| N°/mm | mm | mm | Bobine | Bobine M | Ω/KM | ||
| UL1332 | 30 | 1/0,254 | 0,305 | 0,87 | 2000 | 610 | 361,00 |
| 30 | 7/0,10 | 0,305 | 0,90 | 2000 | 610 | 381,00 | |
| 28 | 1/0,32 | 0,305 | 0,93 | 2000 | 610 | 227,00 | |
| 28 | 7/0,127 | 0,305 | 0,97 | 2000 | 610 | 239,00 | |
| 26 | 7/0,16 | 0,305 | 1,15 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 26 | 19/0,10 | 0,305 | 1,15 | 2000 | 610 | 150,00 | |
| 24 | 1/0,50 | 0,305 | 1.16 | 2000 | 610 | 89,30 | |
| 24 | 7/0,20 | 0,305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94,20 | |
| 24 | 19/0,12 | 0,305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94,20 | |
| 22 | 1/0,643 | 0,33 | 1.31 | 2000 | 610 | 56,40 | |
| 22 | 7/0,254 | 0,33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59,40 | |
| 22 | 19/0,15 | 0,33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59,40 | |
| 20 | 1/0,813 | 0,33 | 1,47 | 2000 | 610 | 35,20 | |
| 20 | 7/0,32 | 0,33 | 1,65 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0,33 | 1,65 | 2000 | 610 | 36,70 | |
| 18 | 1/1,024 | 0,33 | 1,68 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 18 | 7/0,39 | 0,33 | 1,83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 18 | 19/0,235 | 0,33 | 1,83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 1/1,29 | 0,33 | 1,96 | 2000 | 610 | 14h00 | |
| 16 | 7/0,50 | 0,33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14,60 | |
| 16 | 19/0,30 | 0,33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14,60 | |
| 14 | 19/0,37 | 0,33 | 2.51 | 2000 | 610 | 8,96 | |
| 12 | 19/0,47 | 0,33 | 3.01 | 1000 | 305 | 5,64 | |
| 10 | 19/0,60 | 0,33 | 3,80 | 1000 | 305 | 3,55 | |
Film PE
Bobine en plastique






