கடத்தி: 30 AWG – 10 AWG. தகரம் பூசப்பட்ட, பதப்படுத்தப்பட்ட, இழையிடப்பட்ட அல்லது திடமான செப்புக் கடத்தி, அல்லது வெள்ளி பூசப்பட்ட செப்பு, நிக்கல் பூசப்பட்ட செப்பு. FEP காப்பு. மதிப்பிடப்பட்ட வெப்பநிலை: 200℃. மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்: 300 வோல்ட். எளிதாக உரிப்பதற்கும் வெட்டுவதற்கும் ஏதுவாக, கம்பியின் சீரான தடிமன்.
UL1332 இணைப்பு கம்பி
கோப்பு எண்: E214500
கடத்தி: 30 AWG - 10 AWG.
தகரம் பூசப்பட்ட, பதப்படுத்தப்பட்ட, இழைகளாலான அல்லது திடமான செப்புக் கடத்தி, அல்லது வெள்ளி பூசப்பட்ட செப்பு, நிக்கல் பூசப்பட்ட செப்பு.
-- FEP காப்பு.
தாங்கு வெப்பநிலை: 200℃. தாங்கு மின்னழுத்தம்: 300 வோல்ட்.
எளிதாக உரிப்பதற்கும் வெட்டுவதற்கும் ஏதுவாக, கம்பியின் தடிமன் சீராக இருக்க வேண்டும்.
UL VW-1 மற்றும் CUL FT1 செங்குத்து தீச்சுவாலை சோதனையில் தேர்ச்சி பெறுகிறது.
அவை வீட்டு உபகரணங்கள், முகப்பு விளக்குகள், தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள், மின் வெப்பப் பொருட்கள் மற்றும் பலவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
| UL ஸ்டைல் & | நடத்துனர் | காப்பு | ஒட்டுமொத்தமாக | ஸ்டாண்ட் புட் அப் | நடத்துனர் | ||
|
AWG | கட்டுமானம் | ||||||
| இல்லை/மிமீ | mm | mm | அடி/சுருள் | எம்/காயில் | Ω/KM | ||
| UL1332 | 30 | 1/0.254 | 0.305 | 0.87 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 30 | 7/0.10 | 0.305 | 0.90 | 2000 | 610 | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.305 | 0.93 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.305 | 0.97 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.305 | 1.15 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.305 | 1.15 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.305 | 1.16 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 24 | 19/0.12 | 0.305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.33 | 1.31 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.33 | 1.47 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.33 | 1.65 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0.33 | 1.65 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.33 | 1.68 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 18 | 7/0.39 | 0.33 | 1.83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 18 | 19/0.235 | 0.33 | 1.83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.33 | 1.96 | 2000 | 610 | 14.00 | |
| 16 | 7/0.50 | 0.33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 14 | 19/0.37 | 0.33 | 2.51 | 2000 | 610 | 8.96 | |
| 12 | 19/0.47 | 0.33 | 3.01 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 10 | 19/0.60 | 0.33 | 3.80 | 1000 | 305 | 3.55 | |
PE திரைப்படம்
பிளாஸ்டிக் ஸ்பூல்






