Conductor: 30 AWG – 10 AWG. Conductor stannatus, recoctus, filatus vel cupreus solidus, vel cupreus argentatus, cupreus nickelatus. Insulatio FEP. Temperatura nominalis: 200℃. Tensio nominalis: 300volts. Crassitudo fili uniformis ad facilem nudationem et sectionem curandam.
FILUM CONNEXIONIS UL1332
Numerus fasciculi: E214500
-- Conductor: 30 AWG - 10 AWG.
-- Conductor cupreus stanno obductus, recoctus, funiculus vel solidus, vel cuprum argento obductum, cuprum nickel obductum.
-- Insulatio FEP.
-- Temperatura nominalis: 200℃. Tensio nominalis: 300volti.
-- Crassitudo aequabilis fili ad facilem nudationem et sectionem curandam.
-- Probationem flammae verticalis UL VW-1 et CUL FT1 superat.
-- Late adhibentur ad apparatum domesticum, lucernam frontalem, machinas industriales, producta electrothermica et cetera.
| Stylus UL et | Conductor | Insulatio | Summa summarum | Statio Posita | Conductor | ||
|
AWG | Constructio | ||||||
| Numerus/mm | mm | mm | Pedes/spira | M/Coil | Ω/KM | ||
| UL1332 | 30 | 1/0.254 | 0.305 | 0.87 | MM | DCX | 361.00 |
| 30 | 7/0.10 | 0.305 | 0.90 | MM | DCX | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.305 | 0.93 | MM | DCX | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.305 | 0.97 | MM | DCX | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.305 | 1.15 | MM | DCX | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.305 | 1.15 | MM | DCX | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.305 | 1.16 | MM | DCX | 89.30 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.305 | 1.26 | MM | DCX | 94.20 | |
| 24 | 19/0.12 | 0.305 | 1.26 | MM | DCX | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.33 | 1.31 | MM | DCX | 56.40 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.33 | 1.42 | MM | DCX | 59.40 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 1.42 | MM | DCX | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.33 | 1.47 | MM | DCX | 35.20 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.33 | 1.65 | MM | DCX | 36.70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0.33 | 1.65 | MM | DCX | 36.70 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.33 | 1.68 | MM | DCX | XXII.XX | |
| 18 | 7/0.39 | 0.33 | 1.83 | MM | DCX | XXIII.XX | |
| 18 | 19/0.235 | 0.33 | 1.83 | MM | DCX | XXIII.XX | |
| 16 | 1/1.29 | 0.33 | 1.96 | MM | DCX | hora quarta decima | |
| 16 | 7/0.50 | 0.33 | 2.16 | MM | DCX | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.33 | 2.16 | MM | DCX | 14.60 | |
| 14 | 19/0.37 | 0.33 | 2.51 | MM | DCX | 8.96 | |
| 12 | 19/0.47 | 0.33 | 3.01 | mille | CCCV | 5.64 | |
| 10 | 19/0.60 | 0.33 | 3.80 | mille | CCCV | 3.55 | |
Pellicula PE
Sphaera plastica






