Kondakta: 30 AWG – 10 AWG. Kondakta wa shaba iliyotiwa kopo, iliyounganishwa, iliyokwama au imara, au shaba iliyofunikwa kwa fedha, shaba iliyofunikwa kwa nikeli. Insulation ya FEP. Joto lililokadiriwa: 200℃. Volti iliyokadiriwa: 300volti. Unene sawa wa waya ili kuhakikisha urahisi wa kuondoa na kukata.
WAYA YA KUUNGANA YA UL1332
Nambari ya Faili: E214500
-- Kondakta: 30 AWG - 10 AWG.
-- Kondakta wa shaba iliyotiwa kopo, iliyofungwa, iliyokwama au imara, au shaba iliyofunikwa kwa fedha, shaba iliyofunikwa kwa nikeli.
-- Kihami joto cha FEP.
-- Halijoto iliyokadiriwa: 200℃. Volti iliyokadiriwa: volti 300.
-- Unene sawa wa waya ili kuhakikisha urahisi wa kung'oa na kukata.
-- Hufaulu jaribio la mwali wima la UL VW-1&CUL FT1.
-- Zinatumika sana kwa vifaa vya nyumbani, taa ya kichwa, mashine za viwandani, bidhaa za umeme na kadhalika.
| Mtindo wa UL na | Kondakta | Insulation | Kwa ujumla | Kuweka Kiti cha Kusimama | Kondakta | ||
|
AWG | Ujenzi | ||||||
| Hapana/mm | mm | mm | Ft/koili | M/Coil | Omega/KM | ||
| UL1332 | 30 | 1/0.254 | 0.305 | 0.87 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 30 | 7/0.10 | 0.305 | 0.90 | 2000 | 610 | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.305 | 0.93 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.305 | 0.97 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.305 | 1.15 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.305 | 1.15 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.305 | 1.16 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 24 | 19/0.12 | 0.305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.33 | 1.31 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.33 | 1.47 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.33 | 1.65 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0.33 | 1.65 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.33 | 1.68 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 18 | 7/0.39 | 0.33 | 1.83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 18 | 19/0.235 | 0.33 | 1.83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.33 | 1.96 | 2000 | 610 | 14.00 | |
| 16 | 7/0.50 | 0.33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 14 | 19/0.37 | 0.33 | 2.51 | 2000 | 610 | 8.96 | |
| 12 | 19/0.47 | 0.33 | 3.01 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 10 | 19/0.60 | 0.33 | 3.80 | 1000 | 305 | 3.55 | |
Filamu ya PE
Kijiko cha Plastiki






