လျှပ်ကူးပစ္စည်း: 30 AWG – 10 AWG။ သံဗူး၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ သို့မဟုတ် ငွေရောင်ချထားသော ကြေးနီ၊ နီကယ်ချထားသော ကြေးနီ။ FEP လျှပ်ကာ။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: 200℃။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: 300 ဗို့။ အလွယ်တကူ ခွာချနိုင်စေရန်အတွက် ဝါယာကြိုး၏ တစ်ပြေးညီအထူ။
UL1332 ချိတ်ဆက်ဝါယာကြိုး
ဖိုင်နံပါတ်: E214500
-- လျှပ်ကူးပစ္စည်း: 30 AWG - 10 AWG။
-- သံဗူးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော၊ အပူပေးထားသော၊ ကြိုးချည်ထားသော သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ ကြေးနီ လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ သို့မဟုတ် ငွေရောင် ಲೇಪထားသော ကြေးနီ၊ နီကယ် ಲೇಪထားသော ကြေးနီ။
-- FEP လျှပ်ကာ။
-- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော အပူချိန်: ၂၀၀ ℃။ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား: ၃၀၀ ဗို့။
-- အလွယ်တကူ ခွာချနိုင်၊ ဖြတ်တောက်နိုင်စေရန်အတွက် ဝါယာကြိုးအထူ တစ်ပြေးညီ။
-- UL VW-1 နှင့် CUL FT1 ဒေါင်လိုက်မီးတောက်စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်သည်။
-- ၎င်းတို့ကို အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ ခေါင်းမီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်၊ လျှပ်စစ်အပူပေးပစ္စည်းများ စသည်တို့အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြသည်။
| UL စတိုင် & | စန္ဒရားတီးသူ | အပူလျှပ်ကာ | အလုံးစုံ | မတ်တပ်ရပ်ခြင်း | စန္ဒရားတီးသူ | ||
|
AWG | ဆောက်လုပ်ရေး | ||||||
| အရေအတွက်/မီလီမီတာ | mm | mm | ပေ/ကွိုင် | M/ကွိုင် | Ω/ကီလိုမီတာ | ||
| UL1332 | 30 | ၁/၀.၂၅၄ | ၀.၃၀၅ | ၀.၈၇ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၆၁.၀၀ |
| 30 | ၇/၀.၁၀ | ၀.၃၀၅ | ၀.၉၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၈၁.၀၀ | |
| 28 | ၁/၀.၃၂ | ၀.၃၀၅ | ၀.၉၃ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၂၇.၀၀ | |
| 28 | ၇/၀.၁၂၇ | ၀.၃၀၅ | ၀.၉၇ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃၉.၀၀ | |
| 26 | ၇/၀.၁၆ | ၀.၃၀၅ | ၁.၁၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၅၀.၀၀ | |
| 26 | ၁၉/၀.၁၀ | ၀.၃၀၅ | ၁.၁၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၅၀.၀၀ | |
| 24 | ၁/၀.၅၀ | ၀.၃၀၅ | ၁.၁၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၈၉.၃၀ | |
| 24 | ၇/၀.၂၀ | ၀.၃၀၅ | ၁.၂၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၉၄.၂၀ | |
| 24 | ၁၉/၀.၁၂ | ၀.၃၀၅ | ၁.၂၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၉၄.၂၀ | |
| 22 | ၁/၀.၆၄၃ | ၀.၃၃ | ၁.၃၁ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၆.၄၀ | |
| 22 | ၇/၀.၂၅၄ | ၀.၃၃ | ၁.၄၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၉.၄၀ | |
| 22 | ၁၉/၀.၁၅ | ၀.၃၃ | ၁.၄၂ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၅၉.၄၀ | |
| 20 | ၁/၀.၈၁၃ | ၀.၃၃ | ၁.၄၇ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၅.၂၀ | |
| 20 | ၇/၀.၃၂ | ၀.၃၃ | ၁.၆၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၆.၇၀ | |
| 20 | ၁၉/၀.၁၉ | ၀.၃၃ | ၁.၆၅ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၃၆.၇၀ | |
| 18 | ၁/၁.၀၂၄ | ၀.၃၃ | ၁.၆၈ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၂.၂၀ | |
| 18 | ၇/၀.၃၉ | ၀.၃၃ | ၁.၈၃ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃.၂၀ | |
| 18 | ၁၉/၀.၂၃၅ | ၀.၃၃ | ၁.၈၃ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၂၃.၂၀ | |
| 16 | ၁/၁.၂၉ | ၀.၃၃ | ၁.၉၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄.၀၀ | |
| 16 | ၇/၀.၅၀ | ၀.၃၃ | ၂.၁၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄.၆၀ | |
| 16 | ၁၉/၀.၃၀ | ၀.၃၃ | ၂.၁၆ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၁၄.၆၀ | |
| 14 | ၁၉/၀.၃၇ | ၀.၃၃ | ၂.၅၁ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၆၁၀ | ၈.၉၆ | |
| 12 | ၁၉/၀.၄၇ | ၀.၃၃ | ၃.၀၁ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၅.၆၄ | |
| 10 | ၁၉/၀.၆၀ | ၀.၃၃ | ၃.၈၀ | ၁၀၀၀ | ၃၀၅ | ၃.၅၅ | |
PE ဖလင်
ပလတ်စတစ် လိပ်တံ






