ตัวนำ: 30 AWG – 10 AWG ตัวนำทองแดงชุบดีบุก อบอ่อน แบบตีเกลียว หรือแบบเส้นเดี่ยว หรือทองแดงชุบเงิน ทองแดงชุบนิกเกิล ฉนวน FEP อุณหภูมิใช้งาน: 200℃ แรงดันไฟฟ้าใช้งาน: 300 โวลต์ ความหนาของสายไฟสม่ำเสมอเพื่อให้ง่ายต่อการลอกและตัด
สายไฟเชื่อมต่อ UL1332
หมายเลขไฟล์: E214500
-- ตัวนำ: 30 AWG - 10 AWG
ตัวนำทองแดงชุบดีบุก ทองแดงอบอ่อน ทองแดงตีเกลียว หรือทองแดงเส้นเดี่ยว หรือทองแดงชุบเงิน หรือทองแดงชุบนิกเกิล
ฉนวนกันความร้อน FEP
-- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: 200℃ แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุด: 300 โวลต์
-- สายไฟมีความหนาสม่ำเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการปอกและตัด
-- ผ่านการทดสอบการลามไฟในแนวตั้งตามมาตรฐาน UL VW-1 และ CUL FT1
-- มีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ไฟฉาย เครื่องจักรในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าความร้อน และอื่นๆ
| สไตล์ UL & | วาทยกร | ฉนวนกันความร้อน | โดยรวม | ตั้งขาตั้ง | วาทยกร | ||
|
AWG | การก่อสร้าง | ||||||
| หมายเลข/มม. | mm | mm | ฟุต/คอยล์ | เอ็ม/คอยล์ | โอห์ม/กม. | ||
| UL1332 | 30 | 1/0.254 | 0.305 | 0.87 | 2000 | 610 | 361.00 |
| 30 | 7/0.10 | 0.305 | 0.90 | 2000 | 610 | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.305 | 0.93 | 2000 | 610 | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.305 | 0.97 | 2000 | 610 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.305 | 1.15 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.305 | 1.15 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.305 | 1.16 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 24 | 19/0.12 | 0.305 | 1.26 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.33 | 1.31 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.33 | 1.42 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.33 | 1.47 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.33 | 1.65 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0.33 | 1.65 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 1/1.024 | 0.33 | 1.68 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 18 | 7/0.39 | 0.33 | 1.83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 18 | 19/0.235 | 0.33 | 1.83 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 1/1.29 | 0.33 | 1.96 | 2000 | 610 | 14.00 | |
| 16 | 7/0.50 | 0.33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.33 | 2.16 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 14 | 19/0.37 | 0.33 | 2.51 | 2000 | 610 | 8.96 | |
| 12 | 19/0.47 | 0.33 | 3.01 | 1000 | 305 | 5.64 | |
| 10 | 19/0.60 | 0.33 | 3.80 | 1000 | 305 | 3.55 | |
ภาพยนตร์ PE
ม้วนพลาสติก






