கடத்தி: குறைந்தபட்சம் 40 AWG. தகரம் பூசப்பட்ட, பதப்படுத்தப்பட்ட, இழையிடப்பட்ட அல்லது திடமான செப்புக் கடத்தி, அல்லது வெள்ளி பூசப்பட்ட செப்பு, நிக்கல் பூசப்பட்ட செப்பு. FEP காப்பு. மதிப்பிடப்பட்ட வெப்பநிலை: 105℃. மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம்: 30 வோல்ட். எளிதாக உரிப்பதற்கும் வெட்டுவதற்கும் ஏதுவாக, கம்பியின் தடிமன் சீராக இருக்க வேண்டும்.
UL10064 இணைப்பு கம்பி
கோப்பு எண்: E214500
கடத்தி: குறைந்தபட்சம் 40 AWG.
தகரம் பூசப்பட்ட, பதப்படுத்தப்பட்ட, இழைகளாலான அல்லது திடமான செப்புக் கடத்தி, அல்லது வெள்ளி பூசப்பட்ட செப்பு, நிக்கல் பூசப்பட்ட செப்பு.
-- FEP காப்பு.
தாங்கு வெப்பநிலை: 105℃. தாங்கு மின்னழுத்தம்: 30 வோல்ட்.
எளிதாக உரிப்பதற்கும் வெட்டுவதற்கும் ஏதுவாக, கம்பியின் தடிமன் சீராக இருக்க வேண்டும்.
UL VW-1 மற்றும் CUL FT1 செங்குத்து தீச்சுவாலை சோதனையில் தேர்ச்சி பெறுகிறது.
மேற்பூச்சு பூசப்பட்ட கடத்தி கிடைக்கிறது.
அவை வீட்டு உபகரணங்கள், முகப்பு விளக்குகள், தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள், மின் வெப்பப் பொருட்கள் மற்றும் பலவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
| UL ஸ்டைல் & | நடத்துனர் | காப்பு | ஒட்டுமொத்தமாக | ஸ்டாண்ட் புட் அப் | நடத்துனர் | ||
|
AWG | கட்டுமானம் | ||||||
| இல்லை/மிமீ | mm | mm | அடி/சுருள் | எம்/காயில் | Ω/KM | ||
| UL10064 | 36 | 1/0.127 | 0.102 | 0.35 | 4000 | 1220 | 1443.00 |
| 36 | 7/0.05 | 0.102 | 0.35 | 4000 | 1220 | 1369.00 | |
| 34 | 1/0.16 | 0.102 | 0.37 | 4000 | 1220 | 908.00 | |
| 34 | 7/0.06 | 0.102 | 0.38 | 4000 | 1220 | 861.00 | |
| 32 | 1/0.20 | 0.102 | 0.405 | 4000 | 1220 | 563.00 | |
| 32 | 7/0.08 | 0.102 | 0.45 | 4000 | 1220 | 588.00 | |
| 30 | 1/0.254 | 0.102 | 0.46 | 4000 | 1220 | 361.00 | |
| 30 | 7/0.10 | 0.102 | 0.51 | 4000 | 1220 | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.102 | 0.55 | 4000 | 1220 | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.102 | 0.60 | 4000 | 1220 | 239.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.102 | 0.70 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.102 | 0.80 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.102 | 0.80 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.102 | 0.80 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.102 | 0.90 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 24 | 19/0.12 | 0.102 | 0.90 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.102 | 0.90 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.102 | 1.05 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.102 | 1.05 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.102 | 1.10 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.102 | 1.30 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0.102 | 1.30 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.102 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 18 | 7/0.39 | 0.102 | 1.60 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 18 | 19/0.235 | 0.102 | 1.60 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 1/1.32 | 0.102 | 1.80 | 2000 | 610 | 14.00 | |
| 16 | 7/0.49 | 0.102 | 1.90 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.102 | 1.95 | 2000 | 610 | 14.60 | |
PE திரைப்படம்
பிளாஸ்டிக் ஸ்பூல்






