Проводник: минимум 40 AWG. Луженый, отожженный, многожильный или одножильный медный проводник, либо посеребренная медь, никелированная медь. Изоляция из FEP. Номинальная температура: 105℃. Номинальное напряжение: 30 вольт. Равномерная толщина провода для облегчения зачистки и резки.
Соединительный провод UL10064
Номер дела: E214500
— Проводник: минимум 40 AWG.
— Луженый, отожженный, многожильный или одножильный медный проводник, либо медь с серебряным покрытием, медь с никелевым покрытием.
— Теплоизоляция из FEP.
— Номинальная температура: 105℃. Номинальное напряжение: 30 вольт.
— Равномерная толщина проволоки обеспечивает легкость зачистки и резки.
— Прошел вертикальное испытание на огнестойкость UL VW-1 и CUL FT1.
— Доступен проводник с верхним покрытием.
— Они широко используются в бытовой технике, налобных фонарях, промышленном оборудовании, электротермической продукции и т. д.
| Стиль UL и | Дирижер | Изоляция | Общий | Установка стенда | Дирижер | ||
|
AWG | Строительство | ||||||
| Нет/мм | mm | mm | Фут/катушка | М/катушка | Ω/KM | ||
| UL10064 | 36 | 1/0.127 | 0.102 | 0,35 | 4000 | 1220 | 1443.00 |
| 36 | 7/0.05 | 0.102 | 0,35 | 4000 | 1220 | 1369.00 | |
| 34 | 1/0.16 | 0.102 | 0,37 | 4000 | 1220 | 908.00 | |
| 34 | 7/0.06 | 0.102 | 0,38 | 4000 | 1220 | 861.00 | |
| 32 | 1/0.20 | 0.102 | 0,405 | 4000 | 1220 | 563.00 | |
| 32 | 7/0.08 | 0.102 | 0,45 | 4000 | 1220 | 588.00 | |
| 30 | 1/0.254 | 0.102 | 0,46 | 4000 | 1220 | 361.00 | |
| 30 | 7/0.10 | 0.102 | 0,51 | 4000 | 1220 | 381.00 | |
| 28 | 1/0.32 | 0.102 | 0,55 | 4000 | 1220 | 227.00 | |
| 28 | 7/0.127 | 0.102 | 0,60 | 4000 | 1220 | 239.00 | |
| 26 | 1/0.404 | 0.102 | 0,70 | 2000 | 610 | 143.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.102 | 0,80 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 26 | 19/0.10 | 0.102 | 0,80 | 2000 | 610 | 150.00 | |
| 24 | 1/0.50 | 0.102 | 0,80 | 2000 | 610 | 89.30 | |
| 24 | 7/0.20 | 0.102 | 0,90 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 24 | 19/0.12 | 0.102 | 0,90 | 2000 | 610 | 94.20 | |
| 22 | 1/0.643 | 0.102 | 0,90 | 2000 | 610 | 56.40 | |
| 22 | 7/0.25 | 0.102 | 1.05 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 22 | 19/0.15 | 0.102 | 1.05 | 2000 | 610 | 59.40 | |
| 20 | 1/0.813 | 0.102 | 1.10 | 2000 | 610 | 35.20 | |
| 20 | 7/0.32 | 0.102 | 1.30 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 20 | 19/0.19 | 0.102 | 1.30 | 2000 | 610 | 36.70 | |
| 18 | 1/1.02 | 0.102 | 1.50 | 2000 | 610 | 22.20 | |
| 18 | 7/0.39 | 0.102 | 1.60 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 18 | 19/0.235 | 0.102 | 1.60 | 2000 | 610 | 23.20 | |
| 16 | 1/1.32 | 0.102 | 1.80 | 2000 | 610 | 14.00 | |
| 16 | 7/0.49 | 0.102 | 1.90 | 2000 | 610 | 14.60 | |
| 16 | 19/0.30 | 0.102 | 1.95 | 2000 | 610 | 14.60 | |
Пленка ПЭ
Пластиковая катушка






