Stiùiriche copair staoin, air a losgadh, snàthaichte no cruaidh. Sgiath shnìomhanach uèir chopair staoin. Cridhe singilte le còmhdach PVC. Leigidh cleachdadh sgiath shnìomhanach le crìochnachadh luath is sìmplidh. Teòthachd reataichte: 80℃. Bholtachd reataichte: 300 bholt. A’ dol seachad air deuchainn lasair dhìreach UL VW-1 & CSA FT1.
Uèir dìon UL1185
Àireamh faidhle: E214500
-- Stiùiriche copair staoin, annealed, sreathanach no cruaidh.
-- Sgiath shnìomhanach uèir chopair staoin.
-- Cridhe singilte le seacaid PVC.
-- Leigidh cleachdadh sgiath shnìomhanach le crìochnachadh luath is sìmplidh.
-- Teòthachd reataichte: 80℃. Bholtaids reataichte: 300volts.
-- A’ dol seachad air deuchainn lasair dhìreach UL VW-1 & CSA FT1.
-- Airson a chleachdadh ann an stiùidiothan clàraidh, siostaman fuaime agus cuairtean dealanach agus inneal-atharrachaidh cumhachd airson coimpiutair so-ghiùlain.
| Stoidhle UL & Seòrsa CSA | Stiùiriche | Insaladh | Àireamh de chridhe | Sgiath shnìomhanach | Tiughas na Seacaid | Gu h-iomlan | Stiùiriche | ||
|
AWG | Togail | Tiugh ainmichte | Ainm.Tràm. | ||||||
| Àireamh/mm | mm | mm | CHAN EIL/mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 1 | 32/0.10 | 0.40 | 2.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 1 | 38/0.10 | 0.40 | 2.30 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 1 | 45/0.10 | 0.40 | 2.50 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 1 | 46/0.10 | 0.40 | 2.60 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 1 | 54/0.10 | 0.40 | 2.80 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 1 | 56/0.10 | 0.40 | 3.00 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 1 | 64/0.10 | 0.40 | 3.50 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 1 | 74/0.10 | 0.40 | 4.20 | 14.60 | |
Film PE
Spòl Plastaig











