Umqhubi wobhedu oluqinileyo, olufakwe i-anneal, oluxineneyo okanye oluqinileyo. Isixhobo sobhedu esijikelezileyo esifakwe i-anneal. Isixhobo sobhedu esijikelezileyo esifakwe i-anneal. Isixhobo sobhedu esijikelezileyo esifakwe i-PVC esine-core enye. Ukusetyenziswa kwesixhobo sobhedu esijikelezileyo kuvumela ukucima ngokukhawuleza nangokulula. Ubushushu obulinganiselweyo: 80℃. I-voltage elinganiselweyo: 300volts. Idlula uvavanyo lwelangatye elithe nkqo lwe-UL VW-1&CSA FT1.
Ucingo lokukhusela lwe-UL1185
Inombolo yefayile: E214500
-- Umqhubi wobhedu ofakwe ebhotileni, ofakwe i-anneal, oxineneyo okanye oqinileyo.
-- Isixhobo sokukhusela esijikelezayo sentambo yobhedu efakwe kwitini.
-- I-PVC enejakethi enye engundoqo.
-- Ukusetyenziswa kwekhaka elijikelezayo kuvumela ukupheliswa ngokukhawuleza nangokulula.
-- Ubushushu obulinganisiweyo: 80℃. Umbane olinganisiweyo: 300volts.
-- Uphumelele uvavanyo lwelangatye elithe nkqo le-UL VW-1 kunye ne-CSA FT1.
-- Ingasetyenziswa kwizitudiyo zokurekhoda, kwiinkqubo zesandi kunye neesekethe ze-elektroniki kunye neadaptha yamandla kwikhompyutha ephathekayo.
| Uhlobo lwe-UL kunye nohlobo lwe-CSA | Umqhubi | Ukuvala ubushushu | Inani lesiseko | Ikhaka elijikelezayo | Ubukhulu beJakethi | Kuko konke | Umqhubi | ||
|
I-AWG | Ulwakhiwo | Nom.utyebile | Nom.Diam | ||||||
| Hayi/mm | mm | mm | HAYI/mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 1 | 32/0.10 | 0.40 | 2.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 1 | 38/0.10 | 0.40 | 2.30 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 1 | 45/0.10 | 0.40 | 2.50 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 1 | 46/0.10 | 0.40 | 2.60 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 1 | 54/0.10 | 0.40 | 2.80 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 1 | 56/0.10 | 0.40 | 3.00 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 1 | 64/0.10 | 0.40 | 3.50 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 1 | 74/0.10 | 0.40 | 4.20 | 14.60 | |
Ifilimu ye-PE
I-Spool yeplastiki











