Onye na-eduzi ọla kọpa a kpara akpa, nke a kpara akpa, nke a gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ nke siri ike. Ihe mkpuchi gburugburu waya ọla kọpa a kpara akpa. Ihe mkpuchi PVC nwere otu isi. Ojiji nke ihe mkpuchi gburugburu na-enye ohere maka mmechi ngwa ngwa na dị mfe. Okpomọkụ a kpara akpa: 80℃. Voltaji a kpara akpa: 300volts. Na-agafe ule ọkụ kwụ ọtọ nke UL VW-1&CSA FT1.
WANYA UL1185 CHIELD
Nọmba faịlụ: E214500
-- Igwe eji ọla kọpa mee ihe, nke e ji ihe e ji ekpuchi ihe, nke e ji ígwè kpụọ ma ọ bụ nke siri ike.
-- Ihe mkpuchi gburugburu waya ọla kọpa a kpụkọrọ akpụkọ.
-- PVC jaketị otu isi.
-- Ojiji nke ihe mkpuchi gburugburu na-enye ohere maka njedebe ngwa ngwa na mfe.
-- Okpomọkụ e nyere: 80℃. Voltaji e nyere: 300volts.
-- Ọ gafere ule ọkụ kwụ ọtọ nke UL VW-1&CSA FT1.
-- A na-eji ya na ụlọ ọrụ ndekọ, sistemụ ụda na sekit eletrọnịkị yana ihe nkwụnye ike maka kọmputa enwere ike ibugharị.
| Ụdị UL na Ụdị CSA | Onye na-eduzi ihe | Mkpuchi | Ọnụọgụ nke isi | ọta gburugburu | Ọkpụrụkpụ nke jaketị | N'ozuzu ya | Onye na-eduzi ihe | ||
|
AWG | Owuwu ụlọ | Ọnụọgụgụ dị oke | Ọnụọgụgụ nke Dayam | ||||||
| Mba/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 1 | 32/0.10 | 0.40 | 2.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 1 | 38/0.10 | 0.40 | 2.30 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 1 | 45/0.10 | 0.40 | 2.50 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 1 | 46/0.10 | 0.40 | 2.60 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 1 | 54/0.10 | 0.40 | 2.80 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 1 | 56/0.10 | 0.40 | 3.00 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 1 | 64/0.10 | 0.40 | 3.50 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 1 | 74/0.10 | 0.40 | 4.20 | 14.60 | |
Ihe nkiri PE
Spool plastik











