Անագած, թրծված, թելավորված կամ պինդ պղնձե հաղորդիչ: Անագած պղնձե մետաղալարից պարուրաձև վահան: ՊՎՔ պատված միամիջուկ: Պարուրաձև վահանի օգտագործումը թույլ է տալիս արագ և պարզ անջատում: Գնահատված ջերմաստիճան՝ 80℃: Գնահատված լարում՝ 300 վոլտ: Անցել է UL VW-1 և CSA FT1 ուղղահայաց բոցի փորձարկում:
UL1185 պաշտպանիչ մետաղալար
Ֆայլի համար՝ E214500
-- Անագած, թրծած, թելավորված կամ պինդ պղնձե հաղորդիչ։
-- Պղնձե մետաղալարից պատրաստված պարուրաձև վահան։
-- ՊՎՔ պատված մեկ միջուկով։
-- Սպիրալաձև վահանի օգտագործումը թույլ է տալիս արագ և պարզ ավարտել վիրահատությունը։
-- Գնահատված ջերմաստիճանը՝ 80℃։ Գնահատված լարումը` 300 վոլտ։
-- Անցել է UL VW-1&CSA FT1 ուղղահայաց բոցի թեստը։
-- Օգտագործվում է ձայնագրման ստուդիաներում, ձայնային համակարգերում և էլեկտրոնային սխեմաներում, ինչպես նաև դյուրակիր համակարգչի սնուցման ադապտերում։
| UL ոճ և CSA տեսակ | Դիրիժոր | Մեկուսացում | Միջուկների քանակը | Սպիրալաձև վահան | Բաճկոնի հաստությունը | Ընդհանուր | Դիրիժոր | ||
|
AWG | Շինարարություն | Անվանական հաստություն | Անվանական տրամագիծ | ||||||
| Ոչ/մմ | mm | mm | ՈՉ/մմ | mm | mm | Ω/կմ | |||
| UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 1 | 32/0.10 | 0.40 | 2.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 1 | 38/0.10 | 0.40 | 2.30 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 1 | 45/0.10 | 0.40 | 2.50 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 1 | 46/0.10 | 0.40 | 2.60 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 1 | 54/0.10 | 0.40 | 2.80 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 1 | 56/0.10 | 0.40 | 3.00 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 1 | 64/0.10 | 0.40 | 3.50 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 1 | 74/0.10 | 0.40 | 4.20 | 14.60 | |
PE ֆիլմ
Պլաստիկ կծիկ











