Mai sarrafa jan ƙarfe a cikin gwangwani, a rufe, ko kuma mai ƙarfi. Garkuwar ƙarfe mai zagaye da waya ta jan ƙarfe a cikin gwangwani. Tushen PVC mai jaket ɗaya. Amfani da garkuwar ƙarfe yana ba da damar yin aiki cikin sauri da sauƙi. Zafin da aka ƙayyade: 80℃. Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima: 300volts. Ya wuce gwajin harshen wuta na tsaye na UL VW-1&CSA FT1.
Wayar Garkuwa ta UL1185
Lambar Fayil: E214500
-- Mai sarrafa jan ƙarfe mai gwangwani, mai ƙura, mai mannewa ko kuma mai ƙarfi.
-- Garkuwar ƙarfe mai kama da ƙarfe mai gwangwani.
-- Jaket ɗin PVC mai kusurwa ɗaya.
-- Amfani da garkuwar karkace yana ba da damar yin sauri da sauƙi.
-- Zafin da aka ƙima: 80℃. Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima: 300volts.
-- Ya ci gwajin harshen wuta na tsaye na UL VW-1&CSA FT1.
-- Don amfani a cikin ɗakunan rikodi, tsarin sauti da da'irori na lantarki da adaftar wutar lantarki don kwamfutar hannu mai ɗaukuwa.
| Salon UL & Nau'in CSA | Mai jagoranci | Rufewa | Adadin tsakiya | Garkuwar karkace | Kauri na Jaket | Jimilla | Mai jagoranci | ||
|
AWG | Gine-gine | Lamba mai kauri | Lamba.Diam | ||||||
| A'a/mm | mm | mm | A'a/mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 1 | 32/0.10 | 0.40 | 2.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 1 | 38/0.10 | 0.40 | 2.30 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 1 | 45/0.10 | 0.40 | 2.50 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 1 | 46/0.10 | 0.40 | 2.60 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 1 | 54/0.10 | 0.40 | 2.80 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 1 | 56/0.10 | 0.40 | 3.00 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 1 | 64/0.10 | 0.40 | 3.50 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 1 | 74/0.10 | 0.40 | 4.20 | 14.60 | |
Fim ɗin PE
Ruwan filastik











