Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chokhazikika kapena cholimba. Chishango chozungulira cha waya wamkuwa chopakidwa m'chitini. Chitsulo cha PVC chokhala ndi pakati pa jekete. Kugwiritsa ntchito chishango chozungulira kumalola kuzima mwachangu komanso mosavuta. Kutentha koyesedwa: 80℃. Voltage yoyesedwa: 300volts. Imapambana mayeso a UL VW-1&CSA FT1 vertical flame.
Waya Woteteza wa UL1185
Nambala ya Fayilo: E214500
-- Choyendetsa cha mkuwa chopakidwa m'chitini, chophimbidwa, chosweka kapena cholimba.
-- Chishango chozungulira cha waya wamkuwa chopangidwa ndi zitini.
-- Chigoba chimodzi cha PVC chokhala ndi jekete.
-- Kugwiritsa ntchito chishango chozungulira kumathandiza kuti chikhale chosavuta komanso chachangu.
-- Kutentha kovomerezeka: 80℃. Voltage yovomerezeka: 300volts.
-- Yapambana mayeso a UL VW-1&CSA FT1 vertical flame.
-- Yogwiritsidwa ntchito m'ma studio ojambulira, makina amawu ndi ma electronic circuits komanso adaputala yamagetsi ya kompyuta yonyamulika.
| Kalembedwe ka UL & Mtundu wa CSA | Woyendetsa | Kuteteza kutentha | Chiwerengero cha pakati | Chishango chozungulira | Kukhuthala kwa Jekete | Zonse | Woyendetsa | ||
|
AWG | Ntchito yomanga | Nom.thick | Nom.Diam | ||||||
| Ayi/mm | mm | mm | NO/mm | mm | mm | Ω/KM | |||
| UL1185 | 30 | 7/0.10 | 0.381 | 1.10 | 1 | 32/0.10 | 0.40 | 2.20 | 381.00 |
| 28 | 7/0.127 | 0.381 | 1.20 | 1 | 38/0.10 | 0.40 | 2.30 | 239.00 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.381 | 1.30 | 1 | 45/0.10 | 0.40 | 2.50 | 150.00 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.381 | 1.40 | 1 | 46/0.10 | 0.40 | 2.60 | 94.20 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.381 | 1.60 | 1 | 54/0.10 | 0.40 | 2.80 | 59.40 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.381 | 1.80 | 1 | 56/0.10 | 0.40 | 3.00 | 36.70 | |
| 18 | 34/0.178 | 0.381 | 2.10 | 1 | 64/0.10 | 0.40 | 3.50 | 23.20 | |
| 16 | 26/0.25 | 0.381 | 2.40 | 1 | 74/0.10 | 0.40 | 4.20 | 14.60 | |
Filimu ya PE
Chikwama chapulasitiki











